Архитектурный
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
накладной, декоративная чаша, поворотный кронштейн
Высота, мм
—
160, 180
Диаметр, мм
—
60, 80
Степень защиты
—
IP65
Частота напряжения
—
50Hz
Источник света
—
LED
Все характеристики
АРТИКУЛ | Наиминование | Люмены | Вес | Покраска корпуса | Цветовая температура | Тип крепления | Угол свечения | Питание | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFB3-060060-016010004 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи с проточкой накладной D60 H160 блок питания в корпусе LED 4W | 510 Lm | 1,0 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Декоративная чаша/ поворотный кронштейн(совместим при использование с колышком) | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBFB3-060060-016010007 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи с проточкой накладной D60 H160 блок питания в корпусе LED 7W | 893 Lm | 1,0 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Декоративная чаша/ поворотный кронштейн(совместим при использование с колышком) | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBFB3-080080-018010010 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи с проточкой накладной D80 H180 блок питания в корпусе LED 10W | 1275 Lm | 1,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Декоративная чаша/ поворотный кронштейн(совместим при использование с колышком) | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBFB3-080080-018010014 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи с проточкой накладной D80 H180 блок питания в корпусе LED 14W | 1785 Lm | 1,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Декоративная чаша/ поворотный кронштейн(совместим при использование с колышком) | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
Тип крепления
|
накладной, декоративная чаша, поворотный кронштейн |
Высота, мм
|
160, 180 |
Диаметр, мм
|
60, 80 |
Степень защиты
|
IP65 |
Частота напряжения
|
50Hz |
Источник света
|
LED |
Световой поток, lm
|
510, 893, 1275, 1785 |
КСС
|
7°,10°,15°,30°,45°,60°,15*60° |
Мощность, Вт
|
4, 7, 10, 14 |
Угол излучения, °
|
7, 10, 15, 30, 45, 60, 15x60 |
Монтаж
|
|
Напряжение сети, В
|
100-240V |
Рабочая температура
|
.-40 ...+40С |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
80 |
Срок эксплуатации
|
50000 часов |
Коэффициент мощности
|
≥0.95 |
Пусковой ток
|
70А |
Гарантия
|
3 года, далее сервисное обслуживание (Возможна расширенная гарантия) |
Документы и 3D модели
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете