Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
поворотный кронштейн
Длина, мм
—
371
Ширина, мм
—
223
Высота, мм
—
202
Степень защиты
—
IP66
Световой поток, lm
—
2540, 2700, 3710, 3950, 5170, 5500, 6650, 7070, 8880, 9450
Все характеристики
Серия премиальных светодиодных прожекторов для создания полноцветного архитектурно-художественного освещения.
Особенности серии:
• Отличная цветопередача и стабильная цветность,
• Возможность подключать систему управления для реализации нестандартных шоу-эффектов,
• Корпус в технологичном форм-факторе,
• Наличие литого герметичного коммутационного короба, где размещаются источники питания, узел подключения, дополнительное оборудование: DMX декодеры, модули систем управления и т.д.,
• Широкий мощностной ряд и разнообразие оптик.
Мощность: 37, 63, 76, 100, 140 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, К
Цвет свечения: RGBW ;
Угол излучения: 25, 50, 100
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Интерфейс управления/диммирования: DMX ;
Особенности серии:
• Отличная цветопередача и стабильная цветность,
• Возможность подключать систему управления для реализации нестандартных шоу-эффектов,
• Корпус в технологичном форм-факторе,
• Наличие литого герметичного коммутационного короба, где размещаются источники питания, узел подключения, дополнительное оборудование: DMX декодеры, модули систем управления и т.д.,
• Широкий мощностной ряд и разнообразие оптик.
Мощность: 37, 63, 76, 100, 140 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, К
Цвет свечения: RGBW ;
Угол излучения: 25, 50, 100
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Интерфейс управления/диммирования: DMX ;
Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт | Цвет свечения: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 3000К 100° | PL-4254.0000.0100-30.100100 | 100 | 6650 | 3000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 67 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 3000К 25° | PL-4254.0000.0100-30.025025 | 100 | 6650 | 3000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 67 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 3000К 50° | PL-4254.0000.0100-30.050050 | 100 | 6650 | 3000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 67 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 4000К 100° | PL-4254.0000.0100-40.100100 | 100 | 7070 | 4000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 4000К 25° | PL-4254.0000.0100-40.025025 | 100 | 7070 | 4000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 4000К 50° | PL-4254.0000.0100-40.050050 | 100 | 7070 | 4000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 5000К 100° | PL-4254.0000.0100-50.100100 | 100 | 7070 | 5000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 5000К 25° | PL-4254.0000.0100-50.025025 | 100 | 7070 | 5000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 100 X RGBW DMX CRI80 5000К 50° | PL-4254.0000.0100-50.050050 | 100 | 7070 | 5000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 71 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 3000К 100° | PL-4254.0000.0140-30.100100 | 140 | 8880 | 3000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 3000К 25° | PL-4254.0000.0140-30.025025 | 140 | 8880 | 3000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 3000К 50° | PL-4254.0000.0140-30.050050 | 140 | 8880 | 3000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 4000К 100° | PL-4254.0000.0140-40.100100 | 140 | 9450 | 4000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 4000К 25° | PL-4254.0000.0140-40.025025 | 140 | 9450 | 4000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 4000К 50° | PL-4254.0000.0140-40.050050 | 140 | 9450 | 4000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 5000К 100° | PL-4254.0000.0140-50.100100 | 140 | 9450 | 5000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 5000К 25° | PL-4254.0000.0140-50.025025 | 140 | 9450 | 5000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 140 X RGBW DMX CRI80 5000К 50° | PL-4254.0000.0140-50.050050 | 140 | 9450 | 5000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 3000К 100° | PL-4254.0000.0040-30.100100 | 37 | 2540 | 3000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 69 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 3000К 25° | PL-4254.0000.0040-30.025025 | 37 | 2540 | 3000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 69 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 3000К 50° | PL-4254.0000.0040-30.050050 | 37 | 2540 | 3000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 69 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 4000К 100° | PL-4254.0000.0040-40.100100 | 37 | 2700 | 4000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 4000К 25° | PL-4254.0000.0040-40.025025 | 37 | 2700 | 4000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 4000К 50° | PL-4254.0000.0040-40.050050 | 37 | 2700 | 4000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 5000К 100° | PL-4254.0000.0040-50.100100 | 37 | 2700 | 5000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 5000К 25° | PL-4254.0000.0040-50.025025 | 37 | 2700 | 5000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 40 X RGBW DMX CRI80 5000К 50° | PL-4254.0000.0040-50.050050 | 37 | 2700 | 5000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 73 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 3000К 100° | PL-4254.0000.0060-30.100100 | 63 | 3710 | 3000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 59 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 3000К 25° | PL-4254.0000.0060-30.025025 | 63 | 3710 | 3000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 59 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 3000К 50° | PL-4254.0000.0060-30.050050 | 63 | 3710 | 3000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 59 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 4000К 100° | PL-4254.0000.0060-40.100100 | 63 | 3950 | 4000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 4000К 25° | PL-4254.0000.0060-40.025025 | 63 | 3950 | 4000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 4000К 50° | PL-4254.0000.0060-40.050050 | 63 | 3950 | 4000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 5000К 100° | PL-4254.0000.0060-50.100100 | 63 | 3950 | 5000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 5000К 25° | PL-4254.0000.0060-50.025025 | 63 | 3950 | 5000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 60 X RGBW DMX CRI80 5000К 50° | PL-4254.0000.0060-50.050050 | 63 | 3950 | 5000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 63 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 3000К 100° | PL-4254.0000.0080-30.100100 | 76 | 5170 | 3000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 3000К 25° | PL-4254.0000.0080-30.025025 | 76 | 5170 | 3000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 3000К 50° | PL-4254.0000.0080-30.050050 | 76 | 5170 | 3000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 68 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 4000К 100° | PL-4254.0000.0080-40.100100 | 76 | 5500 | 4000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 4000К 25° | PL-4254.0000.0080-40.025025 | 76 | 5500 | 4000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 4000К 50° | PL-4254.0000.0080-40.050050 | 76 | 5500 | 4000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 5000К 100° | PL-4254.0000.0080-50.100100 | 76 | 5500 | 5000 | 100 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 5000К 25° | PL-4254.0000.0080-50.025025 | 76 | 5500 | 5000 | 25 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Прожектор 80 X RGBW DMX CRI80 5000К 50° | PL-4254.0000.0080-50.050050 | 76 | 5500 | 5000 | 50 | 70 | IP66 | поворотный кронштейн | 371×223×202 | 72 | RGBW |
Тип крепления
|
поворотный кронштейн |
Длина, мм
|
371 |
Ширина, мм
|
223 |
Высота, мм
|
202 |
Степень защиты
|
IP66 |
Световой поток, lm
|
2540, 2700, 3710, 3950, 5170, 5500, 6650, 7070, 8880, 9450 |
Мощность, Вт
|
37, 63, 76, 100, 140 |
Угол излучения, °
|
25, 50, 100 |
Световая эффективность, lm/w
|
59, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73 |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
70 |