Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
накладной, поворотный кронштейн
Длина, мм
—
510, 750, 1000, 1500
Ширина, мм
—
45
Высота, мм
—
60
Степень защиты
—
IP65
Частота напряжения
—
50 Гц
Все характеристики
АРТИКУЛ | Наиминование | Люмены | Вес* | Покраска корпуса | Цветовая температура | Тип крепления | Угол свечения | Питание | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBL3-060045-051010007 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L510 B45 H60 блок питания в корпусе LED 7W | 728 Lm | 1,5 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-075010013 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L750 B45 H60 блок питания в корпусе LED 13W | 1352 Lm | 1,9 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-100010017 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1000 B45 H60 блок питания в корпусе LED 17W | 1768 Lm | 2,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-150010025 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1500 B45 H60 блок питания в корпусе LED 25W | 2600 Lm | 2,8 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-051010016 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L510 B45 H60 блок питания в корпусе LED 16W | 1664 Lm | 1,5 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-075010021 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L750 B45 H60 блок питания в корпусе LED 21W | 2184 Lm | 1,9 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-100010033 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1000 B45 H60 блок питания в корпусе LED 33W | 3432 Lm | 2,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-150010046 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1500 B45 H60 блок питания в корпусе LED 46W | 4784 Lm | 2,8 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 220V | IP65 |
ASBL3-060045-051000014 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L510 B45 H60 без блока питания LED 14W | 1456 Lm | 1,5 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 24V | IP65 |
ASBL3-060045-075000020 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L750 B45 H60 без блока питания LED 20W | 2080 Lm | 1,9 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 24V | IP65 |
ASBL3-060045-100000025 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1000 B45 H60 без блока питания LED 25W | 2600 Lm | 2,2 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 24V | IP65 |
ASBL3-060045-150000036 | Светильник архитектурный SVETHOLL Баффи линейный накладной L1500 B45 H60 без блока питания LED 36W | 3744 Lm | 2,8 | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER | Через поворотный кронштейн | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | 24V | IP65 |
Тип крепления
|
накладной, поворотный кронштейн |
Длина, мм
|
510, 750, 1000, 1500 |
Ширина, мм
|
45 |
Высота, мм
|
60 |
Степень защиты
|
IP65 |
Частота напряжения
|
50 Гц |
Источник света
|
LED |
Световой поток, lm
|
728, 1352, 1456, 1664, 1768, 2080, 2184, 2600, 3432, 3744, 4784 |
Мощность, Вт
|
7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 33, 36, 46 |
Угол излучения, °
|
7, 10, 15, 30, 45, 60, 15x60 |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
80 |
Гарантия
|
3 года, далее сервисное обслуживание (Возможна расширенная гарантия) |
Документы и 3D модели
3D
560,4 кб
Паспорт Баффи Линейный 24.06.24
295,7 кб
Галерея
37
фото —
1/37
—
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете
Нужна помощь от светодизайнера?
Наши специалисты всегда помогут Вам грамотно подобрать необходимый товар и проконсультируют по оптовым продажам.
Задать вопрос