Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
поворотный кронштейн
Длина, мм
—
300, 523, 600, 900, 1023, 1200
Ширина, мм
—
180, 181
Высота, мм
—
107
Степень защиты
—
IP67
Световой поток, lm
—
570, 610, 670, 720, 910, 980, 1070, 1090, 1130, 1150, 1170, 1220, 1280, 1340, 1380, 1440, 1820, 1890, 1960, 2021, 2030, 2140, 2160, 2190, 2280, 2300, 2350, 2450, 2570, 2680, 2760, 2880, 3620, 3850, 3890, 3910, 4140, 4280, 4360, 4600, 4690, 5130, 5520
Все характеристики
Профессиональные светильники серии Барокко предназначены для линейной архитектурной подсветки фасадов любой сложности.
Основные особенности:
- Регулируемый угол поворота кронштейна с системой фиксации;
- Различные длины и мощности для качественного освещения на любом проекте;
- Возможность последовательного соединения светильников;
- Светодиоды Samsung с светоотдачей до 160 Лм/Вт и CRI 80 (CRI 90 по запросу);
- Гарантия на светильник 5 лет.
Мощность: 6, 10, 12, 18, 20, 24, 36, 40, 48 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Д
Угол излучения: 100, 120
Тип рассеивателя: матовый, прозрачный
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Основные особенности:
- Регулируемый угол поворота кронштейна с системой фиксации;
- Различные длины и мощности для качественного освещения на любом проекте;
- Возможность последовательного соединения светильников;
- Светодиоды Samsung с светоотдачей до 160 Лм/Вт и CRI 80 (CRI 90 по запросу);
- Гарантия на светильник 5 лет.
Мощность: 6, 10, 12, 18, 20, 24, 36, 40, 48 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Д
Угол излучения: 100, 120
Тип рассеивателя: матовый, прозрачный
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барокко 10 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-30.111111 | 10 | 1070 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 107 |
Барокко 10 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-30.666666 | 10 | 910 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 91 |
Барокко 10 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-40.111111 | 10 | 1150 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 115 |
Барокко 10 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-40.666666 | 10 | 980 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 98 |
Барокко 10 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-50.111111 | 10 | 1150 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 115 |
Барокко 10 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0010-50.666666 | 10 | 980 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 98 |
Барокко 12 300мм CRI80 3000К Матовый | PL-8001.0300.0012-30.666666 | 12 | 1090 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 91 |
Барокко 12 300мм CRI80 3000К Прозрачный | PL-8001.0300.0012-30.111111 | 12 | 1280 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 107 |
Барокко 12 300мм CRI80 4000К Матовый | PL-8001.0300.0012-40.666666 | 12 | 1170 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 98 |
Барокко 12 300мм CRI80 4000К Прозрачный | PL-8001.0300.0012-40.111111 | 12 | 1380 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 115 |
Барокко 12 300мм CRI80 5000К Матовый | PL-8001.0300.0012-50.666666 | 12 | 1170 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 98 |
Барокко 12 300мм CRI80 5000К Прозрачный | PL-8001.0300.0012-50.111111 | 12 | 1380 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 115 |
Барокко 12 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-30.111111 | 12 | 1340 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 112 |
Барокко 12 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-30.666666 | 12 | 1130 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 94 |
Барокко 12 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-40.111111 | 12 | 1440 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 120 |
Барокко 12 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-40.666666 | 12 | 1220 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 102 |
Барокко 12 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-50.111111 | 12 | 1440 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 120 |
Барокко 12 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0012-50.666666 | 12 | 1220 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 102 |
Барокко 18 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-30.111111 | 18 | 2010 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 112 |
Барокко 18 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-30.666666 | 18 | 1890 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 105 |
Барокко 18 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-40.111111 | 18 | 2160 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 120 |
Барокко 18 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-40.666666 | 18 | 2030 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 113 |
Барокко 18 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-50.111111 | 18 | 2160 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 120 |
Барокко 18 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0018-50.666666 | 18 | 2030 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 113 |
Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-30.111111 | 20 | 2140 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 107 |
Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-30.666666 | 20 | 1820 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 91 |
Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-40.111111 | 20 | 2300 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 115 |
Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-40.666666 | 20 | 1960 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 98 |
Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-50.111111 | 20 | 2300 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 115 |
Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0020-50.666666 | 20 | 1960 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 98 |
Барокко 20 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-30.111111 | 20 | 2140 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 107 |
Барокко 20 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-30.666666 | 20 | 1820 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 91 |
Барокко 20 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-40.111111 | 20 | 2300 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 115 |
Барокко 20 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-40.666666 | 20 | 1960 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 98 |
Барокко 20 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-50.111111 | 20 | 2300 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 115 |
Барокко 20 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0500.0020-50.666666 | 20 | 1960 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 98 |
Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-30.111111 | 24 | 2680 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 112 |
Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-30.666666 | 24 | 2280 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 95 |
Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-40.111111 | 24 | 2880 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 120 |
Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-40.666666 | 24 | 2450 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 102 |
Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-50.111111 | 24 | 2880 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 120 |
Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0024-50.666666 | 24 | 2450 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 102 |
Барокко 24 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-30.111111 | 24 | 2570 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 107 |
Барокко 24 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-30.666666 | 24 | 2190 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 91 |
Барокко 24 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-40.111111 | 24 | 2760 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 115 |
Барокко 24 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-40.666666 | 24 | 2350 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 98 |
Барокко 24 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-50.111111 | 24 | 2760 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 115 |
Барокко 24 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0600.0024-50.666666 | 24 | 2350 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 600×180×107 | 98 |
Барокко 36 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-30.111111 | 36 | 3850 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 107 |
Барокко 36 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-30.666666 | 36 | 3620 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 101 |
Барокко 36 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-40.111111 | 36 | 4140 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 115 |
Барокко 36 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-40.666666 | 36 | 3890 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 108 |
Барокко 36 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-50.111111 | 36 | 4140 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 115 |
Барокко 36 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.0900.0036-50.666666 | 36 | 3890 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 900×180×107 | 108 |
Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-30.111111 | 40 | 4280 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 107 |
Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-30.666666 | 40 | 3640 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 91 |
Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-40.111111 | 40 | 4600 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 115 |
Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-40.666666 | 40 | 3910 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 98 |
Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-50.111111 | 40 | 4600 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 115 |
Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1000.0040-50.666666 | 40 | 3910 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 98 |
Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-30.111111 | 48 | 5130 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 107 |
Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-30.666666 | 48 | 4360 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 91 |
Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-40.111111 | 48 | 5520 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 115 |
Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-40.666666 | 48 | 4690 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 98 |
Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-50.111111 | 48 | 5520 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 115 |
Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло | PL-8001.1200.0048-50.666666 | 48 | 4690 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1200×180×107 | 98 |
Барокко 6 300мм CRI80 3000К Матовый | PL-8001.0300.0006-30.666666 | 6 | 570 | 3000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 95 |
Барокко 6 300мм CRI80 3000К Прозрачный | PL-8001.0300.0006-30.111111 | 6 | 670 | 3000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 112 |
Барокко 6 300мм CRI80 4000К Матовый | PL-8001.0300.0006-40.666666 | 6 | 610 | 4000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 102 |
Барокко 6 300мм CRI80 4000К Прозрачный | PL-8001.0300.0006-40.111111 | 6 | 720 | 4000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 120 |
Барокко 6 300мм CRI80 5000К Матовый | PL-8001.0300.0006-50.666666 | 6 | 610 | 5000 | 100 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 102 |
Барокко 6 300мм CRI80 5000К Прозрачный | PL-8001.0300.0006-50.111111 | 6 | 720 | 5000 | 120 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 300×180×107 | 120 |
Тип крепления
|
поворотный кронштейн |
Длина, мм
|
300, 523, 600, 900, 1023, 1200 |
Ширина, мм
|
180, 181 |
Высота, мм
|
107 |
Степень защиты
|
IP67 |
Световой поток, lm
|
570, 610, 670, 720, 910, 980, 1070, 1090, 1130, 1150, 1170, 1220, 1280, 1340, 1380, 1440, 1820, 1890, 1960, 2021, 2030, 2140, 2160, 2190, 2280, 2300, 2350, 2450, 2570, 2680, 2760, 2880, 3620, 3850, 3890, 3910, 4140, 4280, 4360, 4600, 4690, 5130, 5520 |
Мощность, Вт
|
6, 10, 12, 18, 20, 24, 36, 40, 48 |
Угол излучения, °
|
100, 120 |
Световая эффективность, lm/w
|
91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 107, 108, 112, 113, 115, 120 |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
80 |
С этим товаром покупают