Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
поворотный кронштейн
Длина, мм
—
523, 773, 1023
Ширина, мм
—
181
Высота, мм
—
107
Степень защиты
—
IP67
Световой поток, lm
—
1450, 1560, 2180, 2340, 2880, 2900, 3100, 3120, 4280, 4600
Все характеристики
Барокко RGB – профессиональные светильники для линейной цветной подсветки фасадов зданий любой сложности. Их можно применять как для заливного архитектурного освещения, так и для контурного, чтобы подчеркнуть особенности строения. Управление светильником по протоколу DMX-512 дает возможность создавать на фасаде здания различные цветовые эффекты.
Основные особенности:
- Возможность управления по протоколу DMX-512;
- Возможность последовательного соединения светильников;
- Регулируемый угол поворота кронштейна с системой фиксации;
- Количество уровней RGB – 256;
- Количество цветов – 16 млн;
- Различные длины и мощности для качественного освещения на любом проекте;
- Эффективная оптика с разными углами для разных задач.
Мощность: 21, 32, 42, 64 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, К, осевая
Цвет свечения: RGBW ;
Угол излучения: 10, 15, 25, 50, 90, 10х65
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Масса: 1,8 кг;
Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ;
Интерфейс управления/диммирования: DMX ;
Основные особенности:
- Возможность управления по протоколу DMX-512;
- Возможность последовательного соединения светильников;
- Регулируемый угол поворота кронштейна с системой фиксации;
- Количество уровней RGB – 256;
- Количество цветов – 16 млн;
- Различные длины и мощности для качественного освещения на любом проекте;
- Эффективная оптика с разными углами для разных задач.
Мощность: 21, 32, 42, 64 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, К, осевая
Цвет свечения: RGBW ;
Угол излучения: 10, 15, 25, 50, 90, 10х65
Производитель светодиодов: Samsung ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Масса: 1,8 кг;
Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ;
Интерфейс управления/диммирования: DMX ;
Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт | Цвет свечения: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 10×65° | PL-8029.0500.8020-30.010065 | 21 | 1450 | 3000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 15° | PL-8029.0500.8020-30.015015 | 21 | 1450 | 3000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 25° | PL-8029.0500.8020-30.025025 | 21 | 1450 | 3000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 50° | PL-8029.0500.8020-30.050050 | 21 | 1450 | 3000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 90° | PL-8029.0500.8020-30.090090 | 21 | 1450 | 3000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 10×65° | PL-8029.0500.8020-40.010065 | 21 | 1560 | 4000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 15° | PL-8029.0500.8020-40.015015 | 21 | 1560 | 4000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 25° | PL-8029.0500.8020-40.025025 | 21 | 1560 | 4000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 50° | PL-8029.0500.8020-40.050050 | 21 | 1560 | 4000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 90° | PL-8029.0500.8020-40.090090 | 21 | 1560 | 4000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 10×65° | PL-8029.0500.8020-50.010065 | 21 | 1560 | 5000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 15° | PL-8029.0500.8020-50.015015 | 21 | 1560 | 5000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 25° | PL-8029.0500.8020-50.025025 | 21 | 1560 | 5000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 50° | PL-8029.0500.8020-50.050050 | 21 | 1560 | 5000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 20 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 90° | PL-8029.0500.8020-50.090090 | 21 | 1560 | 5000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 10×65° | PL-8029.0750.8030-30.010065 | 32 | 2180 | 3000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 15° | PL-8029.0750.8030-30.015015 | 32 | 2180 | 3000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 25° | PL-8029.0750.8030-30.025025 | 32 | 2180 | 3000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 50° | PL-8029.0750.8030-30.050050 | 32 | 2180 | 3000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 90° | PL-8029.0750.8030-30.090090 | 32 | 2180 | 3000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 68 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 10×65° | PL-8029.0750.8030-40.010065 | 32 | 2340 | 4000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 15° | PL-8029.0750.8030-40.015015 | 32 | 2340 | 4000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 25° | PL-8029.0750.8030-40.025025 | 32 | 2340 | 4000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 50° | PL-8029.0750.8030-40.050050 | 32 | 2340 | 4000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 90° | PL-8029.0750.8030-40.090090 | 32 | 2340 | 4000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 10×65° | PL-8029.0750.8030-50.010065 | 32 | 2340 | 5000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 15° | PL-8029.0750.8030-50.015015 | 32 | 2340 | 5000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 25° | PL-8029.0750.8030-50.025025 | 32 | 2340 | 5000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 50° | PL-8029.0750.8030-50.050050 | 32 | 2340 | 5000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 30 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 90° | PL-8029.0750.8030-50.090090 | 32 | 2340 | 5000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 73 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 3000К 10×65° | PL-8029.1000.8040-30.010065 | 42 | 2900 | 3000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 3000К 15° | PL-8029.1000.8040-30.015015 | 42 | 2900 | 3000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 3000К 25° | PL-8029.1000.8040-30.025025 | 42 | 2900 | 3000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 3000К 50° | PL-8029.1000.8040-30.050050 | 42 | 2900 | 3000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 3000К 90° | PL-8029.1000.8040-30.090090 | 42 | 2900 | 3000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 4000К 10×65° | PL-8029.1000.8040-40.010065 | 42 | 3120 | 4000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 4000К 15° | PL-8029.1000.8040-40.015015 | 42 | 3120 | 4000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 4000К 25° | PL-8029.1000.8040-40.025025 | 42 | 3120 | 4000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 4000К 50° | PL-8029.1000.8040-40.050050 | 42 | 3120 | 4000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 4000К 90° | PL-8029.1000.8040-40.090090 | 42 | 3120 | 4000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 5000К 10×65° | PL-8029.1000.8040-50.010065 | 42 | 3120 | 5000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 5000К 15° | PL-8029.1000.8040-50.015015 | 42 | 3120 | 5000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 5000К 25° | PL-8029.1000.8040-50.025025 | 42 | 3120 | 5000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 5000К 50° | PL-8029.1000.8040-50.050050 | 42 | 3120 | 5000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 1000мм CRI80 RGBW DMX 5000К 90° | PL-8029.1000.8040-50.090090 | 42 | 3120 | 5000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 1023×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 10×65° | PL-8029.0500.8040-30.010065 | 42 | 2880 | 3000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 15° | PL-8029.0500.8040-30.015015 | 42 | 2880 | 3000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 25° | PL-8029.0500.8040-30.025025 | 42 | 2880 | 3000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 50° | PL-8029.0500.8040-30.050050 | 42 | 2880 | 3000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 3000К 90° | PL-8029.0500.8040-30.090090 | 42 | 2880 | 3000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 69 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 10×65° | PL-8029.0500.8040-40.010065 | 42 | 3100 | 4000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 15° | PL-8029.0500.8040-40.015015 | 42 | 3100 | 4000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 25° | PL-8029.0500.8040-40.025025 | 42 | 3100 | 4000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 50° | PL-8029.0500.8040-40.050050 | 42 | 3100 | 4000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 4000К 90° | PL-8029.0500.8040-40.090090 | 42 | 3100 | 4000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 10×65° | PL-8029.0500.8040-50.010065 | 42 | 3100 | 5000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 15° | PL-8029.0500.8040-50.015015 | 42 | 3100 | 5000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 25° | PL-8029.0500.8040-50.025025 | 42 | 3100 | 5000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 50° | PL-8029.0500.8040-50.050050 | 42 | 3100 | 5000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 40 500мм CRI80 RGBW DMX 5000К 90° | PL-8029.0500.8040-50.090090 | 42 | 3100 | 5000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 523×181×107 | 74 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 10×65° | PL-8029.0750.8060-30.010065 | 64 | 4280 | 3000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 67 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 15° | PL-8029.0750.8060-30.015015 | 64 | 4280 | 3000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 67 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 25° | PL-8029.0750.8060-30.025025 | 64 | 4280 | 3000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 67 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 50° | PL-8029.0750.8060-30.050050 | 64 | 4280 | 3000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 67 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 3000К 90° | PL-8029.0750.8060-30.090090 | 64 | 4280 | 3000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 67 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 10×65° | PL-8029.0750.8060-40.010065 | 64 | 4600 | 4000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 15° | PL-8029.0750.8060-40.015015 | 64 | 4600 | 4000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 25° | PL-8029.0750.8060-40.025025 | 64 | 4600 | 4000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 50° | PL-8029.0750.8060-40.050050 | 64 | 4600 | 4000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 4000К 90° | PL-8029.0750.8060-40.090090 | 64 | 4600 | 4000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 10×65° | PL-8029.0750.8060-50.010065 | 64 | 4600 | 5000 | 10х65 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 15° | PL-8029.0750.8060-50.015015 | 64 | 4600 | 5000 | 15 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 25° | PL-8029.0750.8060-50.025025 | 64 | 4600 | 5000 | 25 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 50° | PL-8029.0750.8060-50.050050 | 64 | 4600 | 5000 | 50 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Барокко Оптик 60 750мм CRI80 RGBW DMX 5000К 90° | PL-8029.0750.8060-50.090090 | 64 | 4600 | 5000 | 90 | 80 | IP67 | поворотный кронштейн | 773×181×107 | 72 | RGBW |
Тип крепления
|
поворотный кронштейн |
Длина, мм
|
523, 773, 1023 |
Ширина, мм
|
181 |
Высота, мм
|
107 |
Степень защиты
|
IP67 |
Световой поток, lm
|
1450, 1560, 2180, 2340, 2880, 2900, 3100, 3120, 4280, 4600 |
Мощность, Вт
|
21, 32, 42, 64 |
Угол излучения, °
|
15, 25, 50, 90, 10х65 |
Световая эффективность, lm/w
|
67, 68, 69, 72, 73, 74 |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
80 |
С этим товаром покупают