Накладной
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
накладной
Ширина, мм
—
50
Высота, мм
—
50, 70
Диаметр, мм
—
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000
Степень защиты
—
IP20, IP40
Частота напряжения
—
50 Гц
Все характеристики
АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Световой поток | Световая эффективность, lm/w | Вес* |
---|---|---|---|---|---|---|
Эстрелла полукруг накладной обычная мощность LED Профиль Н70 B50 (Возможны любые размеры) Блок питания выносной. | ||||||
ISERP3-070050-040020008 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D400 H70 B50 | 8 | 429 | 54 | 1,4 |
ISERP3-070050-050020010 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D500 H70 B50 | 10 | 536 | 54 | 1,8 |
ISERP3-070050-060020012 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D600 H70 B50 | 12 | 643 | 54 | 2,1 |
ISERP3-070050-070020014 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D700 H70 B50 | 14 | 750 | 54 | 2,5 |
ISERP3-070050-080020016 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D800 H70 B50 | 16 | 857 | 54 | 2,8 |
ISERP3-070050-090020018 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D900 H70 B50 | 18 | 964 | 54 | 3,2 |
ISERP3-070050-100020020 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1000 H70 B50 | 20 | 1072 | 54 | 3,6 |
ISERP3-070050-120020024 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1200 H70 B50 | 24 | 1286 | 54 | 4,3 |
ISERP3-070050-150020031 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1500 H70 B50 | 31 | 1607 | 52 | 5,3 |
ISERP3-070050-200020041 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D2000 H70 B50 | 41 | 2143 | 52 | 7,1 |
Эстрелла полукруг накладной усиленная мощность LED Профиль Н70 B50 (Возможны любые размеры) Блок питания выносной. | ||||||
ISERP3-070050-040020014 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D400 H70 B50 | 14 | 750 | 54 | 1,4 |
ISERP3-070050-050020018 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D500 H70 B50 | 18 | 964 | 54 | 1,8 |
ISERP3-070050-060020022 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D600 H70 B50 | 22 | 1179 | 54 | 2,1 |
ISERP3-070050-070020027 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D700 H70 B50 | 27 | 1393 | 52 | 2,5 |
ISERP3-070050-080020031 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D800 H70 B50 | 31 | 1607 | 52 | 2,8 |
ISERP3-070050-090020035 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D900 H70 B50 | 35 | 1822 | 52 | 3,2 |
ISERP3-070050-100020039 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1000 H70 B50 | 39 | 2036 | 52 | 3,6 |
ISERP3-070050-120020047 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1200 H70 B50 | 47 | 2465 | 52 | 4,3 |
ISERP3-070050-150020059 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1500 H70 B50 | 59 | 3107 | 53 | 5,3 |
ISERP3-070050-200020080 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D2000 H70 B50 | 80 | 4179 | 52 | 7,1 |
Эстрелла полукруг накладной обычная мощность LED Профиль Н50 B50 (Возможны любые размеры) Блок питания выносной. | ||||||
ISERP3-050050-040020008 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D400 H50 B50 | 8 | 429 | 54 | 1,2 |
ISERP3-050050-050020010 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D500 H50 B50 | 10 | 536 | 54 | 1,5 |
ISERP3-050050-060020012 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D600 H50 B50 | 12 | 643 | 54 | 1,8 |
ISERP3-050050-070020014 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D700 H50 B50 | 14 | 750 | 54 | 2,1 |
ISERP3-050050-080020016 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D800 H50 B50 | 16 | 857 | 54 | 2,4 |
ISERP3-050050-090020018 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D900 H50 B50 | 18 | 964 | 54 | 2,7 |
ISERP3-050050-100020020 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1000 H50 B50 | 20 | 1072 | 54 | 3,0 |
ISERP3-050050-120020024 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1200 H50 B50 | 24 | 1286 | 54 | 3,6 |
ISERP3-050050-150020031 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1500 H50 B50 | 31 | 1607 | 52 | 4,5 |
ISERP3-050050-200020041 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D2000 H50 B50 | 41 | 2143 | 52 | 5,9 |
Эстрелла полукруг накладной усиленная мощность LED Профиль Н50 B50 (Возможны любые размеры) Блок питания выносной. | ||||||
ISERP3-050050-040020014 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D400 H50 B50 | 14 | 750 | 54 | 1,2 |
ISERP3-050050-050020018 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D500 H50 B50 | 18 | 964 | 54 | 1,5 |
ISERP3-050050-060020022 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D600 H50 B50 | 22 | 1179 | 54 | 1,8 |
ISERP3-050050-070020027 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D700 H50 B50 | 27 | 1393 | 52 | 2,1 |
ISERP3-050050-080020031 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D800 H50 B50 | 31 | 1607 | 52 | 2,4 |
ISERP3-050050-090020035 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D900 H50 B50 | 35 | 1822 | 52 | 2,7 |
ISERP3-050050-100020039 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1000 H50 B50 | 39 | 2036 | 52 | 3,0 |
ISERP3-050050-120020047 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1200 H50 B50 | 47 | 2465 | 52 | 3,6 |
ISERP3-050050-150020059 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D1500 H50 B50 | 59 | 3107 | 53 | 4,5 |
ISERP3-050050-200020080 | Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг накладной | D2000 H50 B50 | 80 | 4179 | 52 | 5,9 |
Тип крепления
|
накладной |
Ширина, мм
|
50 |
Высота, мм
|
50, 70 |
Диаметр, мм
|
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 |
Степень защиты
|
IP20, IP40 |
Частота напряжения
|
50 Гц |
Источник света
|
Светодиоды |
Проекты
|
Библиотека Казань |
Световой поток, lm
|
429, 536, 643, 750, 857, 964, 1072, 1286, 1607, 2143, 1179, 1393, 1822, 2036, 2465, 3107, 4179 |
Мощность, Вт
|
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 31, 41, 22, 27, 35, 39, 47, 59, 80 |
Световая эффективность, lm/w
|
54 |
Материал
|
акрил, сталь |
Способ крепления
|
Подвесной |
Напряжение сети, В
|
220 ±20 |
Рабочая температура
|
0°С...+40°С |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 6000 |
Гарантия
|
2 года, далее сервисное обслуживание (Возможна расширенная гарантия) |
Документы и 3D модели
3D
712,1 кб
Создайте свой индивидуальный товар:
ДЕКОРАТИВНАЯ ЧАША (ТИП 3)
круг | квадрат |
МОНТАЖНАЯ ЧАША ( ТИП 1 )
круг | квадрат |
ЧАША ПОД БЛОК ПИТАНИЯ ( ТИП 2 )
круг | квадрат | цилиндр |
закругленный прямоугольник |
прямоугольник |
ТИПЫ ПОДВЕСОВ
прямые подвесы |
жесткие подвесы |
подвесы в одну чашу |
подвес на цепи |
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете