отправить заявку на индивидуальное изготовление
8 800 550-76-96 задать вопрос вход отложенные сравнение товаров

Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 БАП

Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 БАП
Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 БАП
13 700 ₽
Количество
шт
получить предложение
Описание
Характеристики
Закажите аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 БАП со степенью защиты IP65. Возможен выбор размера, формы, цвета по вашему желанию.
Версия светильника Профи v2.0 в исполнении со встроенными блоками аварийного питания.
Гарантия 3 года.

Мощность: 50, 100  Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500
Тип КСС: Г, Д
Угол излучения: 45, 60, 90, 120
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ;
Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36  мес.;
Гарантия: 60  мес.;
Габаритные размеры, не более: Ø160×285  мм;
Тип крепления: подвесной ;
Масса:  2  кг;
Мощность аварийного блока питания: 2,5  Вт;
Световой поток в аварийном режиме: 350  лм;
Время работы в аварийном режиме: 3  ч;
Емкость аккумуляторной батареи: 1 500  мАч;
Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4  В;
Время полной зарядки батареи: 24  ч;

Номенклатура Артикул Мощность, [Вт] Световой поток, [лм] Цветовая температура, [К] Угол излучения, [°] Индекс цветопередачи (CRI), не менее Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) Тип крепления Габаритные размеры, не более, [мм] Световая отдача, [лм/Вт]
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной PL-1005.0000.0100-30.120120 100 10700 3000 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 107
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 45° Подвесной PL-1005.0000.0100-30.045045 100 10700 3000 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 107
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной PL-1005.0000.0100-30.060060 100 10700 3000 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 107
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной PL-1005.0000.0100-30.090090 100 10700 3000 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 107
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 120° Подвесной PL-1005.0000.0100-45.120120 100 11500 4500 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 45° Подвесной PL-1005.0000.0100-45.045045 100 11500 4500 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 60° Подвесной PL-1005.0000.0100-45.060060 100 11500 4500 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4500К 90° Подвесной PL-1005.0000.0100-45.090090 100 11500 4500 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 120° Подвесной PL-1005.0000.0100-65.120120 100 11500 6500 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 45° Подвесной PL-1005.0000.0100-65.045045 100 11500 6500 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 60° Подвесной PL-1005.0000.0100-65.060060 100 11500 6500 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 6500К 90° Подвесной PL-1005.0000.0100-65.090090 100 11500 6500 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 115
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной PL-1005.0000.0050-30.120120 50 5580 3000 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 112
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 45° Подвесной PL-1005.0000.0050-30.045045 50 5580 3000 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 112
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной PL-1005.0000.0050-30.060060 50 5580 3000 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 112
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной PL-1005.0000.0050-30.090090 50 5580 3000 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 112
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 120° Подвесной PL-1005.0000.0050-45.120120 50 6000 4500 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 45° Подвесной PL-1005.0000.0050-45.045045 50 6000 4500 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 60° Подвесной PL-1005.0000.0050-45.060060 50 6000 4500 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4500К 90° Подвесной PL-1005.0000.0050-45.090090 50 6000 4500 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 120° Подвесной PL-1005.0000.0050-65.120120 50 6000 6500 120 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 45° Подвесной PL-1005.0000.0050-65.045045 50 6000 6500 45 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 60° Подвесной PL-1005.0000.0050-65.060060 50 6000 6500 60 70 IP65 подвесной Ø160×285 120
Профи v2.0 БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 6500К 90° Подвесной PL-1005.0000.0050-65.090090 50 6000 6500 90 70 IP65 подвесной Ø160×285 120

  • Тип крепления подвесной
  • Мощность, Вт 50 / 100
  • Световой поток, Лм 5580 / 6000 / 10700 / 11500
  • Угол половинной яркости, ° 45 / 60 / 90 / 120
  • Индекс цветопередачи, CRI >70
  • Цветовая температура, K 3000 / 4500 / 6500
  • Высота, мм 285
  • Диаметр, мм 160
  • Световая эффективность, lm/w 107 / 112 / 115 / 120
  • Бренд ПромЛед
  • Степень защиты IP65
ПРОЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
все каталоги
отправить заявку на индивидуальное изготовление