Топ-100
отправить заявку на индивидуальное изготовление
8 800 550-76-96 задать вопрос вход отложенные сравнение товаров

Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 Мультилинза БАП

Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 Мультилинза БАП
Аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 Мультилинза БАП
Подписаться
получить предложение
Описание
Характеристики
Закажите аварийный светильник ПромЛед Профи v2.0 Мультилинза БАП со степенью защиты IP65. Возможен выбор размера, формы, цвета по вашему желанию.
Версия светильника Профи v2.0 Мультилинза в исполнении со встроенными блоками аварийного питания.
Гарантия 3 года.

Мощность: 50, 100  Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, Л
Угол излучения: 60, 90, 120
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ;
Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36  мес.;
Гарантия: 60  мес.;
Габаритные размеры, не более: Ø180×208  мм;
Тип крепления: подвесной ;
Масса:  2,1  кг;
Мощность аварийного блока питания: 2,5  Вт;
Световой поток в аварийном режиме: 350  лм;
Время работы в аварийном режиме: 3  ч;
Емкость аккумуляторной батареи: 1 500  мАч;
Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4  В;
Время полной зарядки батареи: 24  ч;

Номенклатура Артикул Мощность, [Вт] Световой поток, [лм] Цветовая температура, [К] Угол излучения, [°] Индекс цветопередачи (CRI), не менее Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) Тип крепления Габаритные размеры, не более, [мм] Световая отдача, [лм/Вт]
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0100-30.120120 100 15160 3000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 152
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0100-30.060060 100 15160 3000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 152
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0100-30.090090 100 15160 3000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 152
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0100-40.120120 100 16300 4000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0100-40.060060 100 16300 4000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 4000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0100-40.090090 100 16300 4000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0100-50.120120 100 16300 5000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0100-50.060060 100 16300 5000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 100 (350лм 3час.) CRI70 5000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0100-50.090090 100 16300 5000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 163
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0050-30.120120 50 7440 3000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 149
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0050-30.060060 50 7440 3000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 149
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 3000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0050-30.090090 50 7440 3000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 149
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0050-40.120120 50 8000 4000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0050-40.060060 50 8000 4000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 4000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0050-40.090090 50 8000 4000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 120° Подвесной PL-1025.0000.0050-50.120120 50 8000 5000 120 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 60° Подвесной PL-1025.0000.0050-50.060060 50 8000 5000 60 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
Профи v2.0 МЛ БАП 50 (350лм 3час.) CRI70 5000К 90° Подвесной PL-1025.0000.0050-50.090090 50 8000 5000 90 70 IP65 подвесной Ø180×208 160
  • Тип крепления подвесной
  • Мощность, Вт 50 / 100
  • Световой поток, Лм 7440 / 8000 / 15160 / 16300
  • Угол половинной яркости, ° 60 / 90 / 120
  • Индекс цветопередачи, CRI >70
  • Цветовая температура, K 3000 / 4000 / 5000
  • Высота, мм 208
  • Диаметр, мм 180
  • Световая эффективность, lm/w 149 / 152 / 160 / 163
  • Бренд ПромЛед
  • Степень защиты IP65
ПРОЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
все каталоги
+
Оставить заявку на индивидуальное изготовление
Svetholl — Производитель индивидуальных решений в области освещения и благоустройства
отправить заявку на индивидуальное изготовление