Топ-100
отправить заявку на индивидуальное изготовление
8 800 550-76-96 задать вопрос вход отложенные сравнение товаров

Низковольтный светильник ПромЛед Желудь Нео Эко НВ

Низковольтный светильник ПромЛед Желудь Нео Эко НВ
Низковольтный светильник ПромЛед Желудь Нео Эко НВ
Подписаться
получить предложение
Описание
Характеристики
Закажите низковольтный светильник ПромЛед Желудь Нео Эко НВ со степенью защиты IP66 IP67. Возможен выбор размера, формы, цвета по вашему желанию.
Серия подвесных низковольтных светодиодных светильников для освещения помещений с невысокими потолками: промышленных, складских, коммерческих и ЖКХ-объектов, где требуется использовать безопасное сверхнизкое напряжение питания.
Светильник имеет два варианта исполнения в диапазоне: 12-24 В, 36-48 В, в качестве источника питания может быть использован переменный или постоянный ток. Особенности серии: высокая световая отдача, равномерная круговая засветка, два вида рассеивателя из поликарбоната, базовое крепление на подвес или кронштейн (опционально).

Мощность: 10, 20  Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: М, С
Производитель светодиодов: Epistar ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66/IP67 ;
Гарантия: 36  мес.;
Тип крепления: подвесной ;

Номенклатура Артикул Мощность, Вт Световой поток, Lm Цветовая t, K Угол излучения, ° Цветопередача, CRI Степень защиты Тип крепления Размер, мм Световая отдача, лм/Вт
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-30.222222 10 1290 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 129
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-30.111111 10 1430 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-40.222222 10 1390 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-40.111111 10 1540 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0010-50.222222 10 1390 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0010-50.111111 10 1540 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-30.222222 10 1290 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 129
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-30.111111 10 1430 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-40.222222 10 1390 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-40.111111 10 1540 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0010-50.222222 10 1390 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 139
Желудь Нео НВ 10 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0010-50.111111 10 1540 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-30.222222 20 2590 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 130
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-30.111111 20 2860 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-40.222222 20 2790 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-40.111111 20 3080 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.1224.0020-50.222222 20 2790 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 12-24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.1224.0020-50.111111 20 3080 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-30.222222 20 2590 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 130
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-30.111111 20 2860 3000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 143
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-40.222222 20 2790 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-40.111111 20 3080 4000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Опал Подвесной PL-1612.3648.0020-50.222222 20 2790 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 140
Желудь Нео НВ 20 Эко 36-48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный Подвесной PL-1612.3648.0020-50.111111 20 3080 5000 70 IP66/IP67 подвесной Ø160×225 154
  • Тип крепления подвесной
  • Мощность, Вт 10 / 20
  • Световой поток, Лм 1290 / 1390 / 1430 / 1540 / 2590 / 2790 / 2860 / 3080
  • Индекс цветопередачи, CRI >70
  • Цветовая температура, K 3000 / 4000 / 5000
  • Высота, мм 225
  • Диаметр, мм 160
  • Световая эффективность, lm/w 129 / 130 / 139 / 140 / 143 / 154
  • Бренд ПромЛед
  • Степень защиты IP66 / IP67
ПРОЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
все каталоги
+
Оставить заявку на индивидуальное изготовление
Svetholl — Производитель индивидуальных решений в области освещения и благоустройства
отправить заявку на индивидуальное изготовление