Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Лёгкий линейный светильник с алюминиевым корпусом. «Т-Линия v2.0» найдёт применение в освещении промышленных объектов и локальном освещении в производственных цехах, в помещениях с повышенными требованиями к защите от внешних воздействий. Предназначен для замены светильников с ртутными лампами ДРЛ 125 и ДРЛ 250.
Установка и монтаж
Варианты исполнений светильников для различного вида монтажа: накладной с защелкой, накладной кронштейн, подвесной на трос, подвесной на Рым-болт.
Оптическая часть
Тип кривой силы света — Д. Высокоэффективные двухкристальные светодиоды Bridgelux. Исполнение рассеивателя: «микропризма», «опал» или «прозрачный».
Технические особенности
• Степень защиты светильника IP67
• Рассеиватель из ударозащищённого поликарбоната
• Сверхъяркие светодиоды 150 лм/Вт
• Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С
• Пульсации света менее 1 %
Мощность: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Д
Тип рассеивателя: микропризма, опал, призматический, прозрачный
Угол излучения: 80, 90, 100, 120
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 279×89×78 мм, 529×89×78 мм, 1029×89×78 мм, 1529×89×78 мм, 1035×179×103 мм;
Тип крепления: защёлка (j-hook) ;
Установка и монтаж
Варианты исполнений светильников для различного вида монтажа: накладной с защелкой, накладной кронштейн, подвесной на трос, подвесной на Рым-болт.
Оптическая часть
Тип кривой силы света — Д. Высокоэффективные двухкристальные светодиоды Bridgelux. Исполнение рассеивателя: «микропризма», «опал» или «прозрачный».
Технические особенности
• Степень защиты светильника IP67
• Рассеиватель из ударозащищённого поликарбоната
• Сверхъяркие светодиоды 150 лм/Вт
• Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С
• Пульсации света менее 1 %
Мощность: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Д
Тип рассеивателя: микропризма, опал, призматический, прозрачный
Угол излучения: 80, 90, 100, 120
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 279×89×78 мм, 529×89×78 мм, 1029×89×78 мм, 1529×89×78 мм, 1035×179×103 мм;
Тип крепления: защёлка (j-hook) ;
Номенклатура | Артикул |
---|---|
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0250.0010-30.333333 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0250.0010-30.222222 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0250.0010-30.111111 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0250.0010-40.333333 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0250.0010-40.222222 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0250.0010-40.111111 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0250.0010-50.333333 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0250.0010-50.222222 |
Т-Линия v2.0 10 250мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0250.0010-50.111111 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0500.0010-30.333333 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0500.0010-30.222222 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0500.0010-30.111111 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0500.0010-40.333333 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0500.0010-40.222222 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0500.0010-40.111111 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0500.0010-50.333333 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0500.0010-50.222222 |
Т-Линия v2.0 10 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0500.0010-50.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0100-30.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0100-30.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0100-30.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0100-40.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0100-40.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0100-40.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0100-50.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0100-50.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0100-50.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0100-30.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0100-30.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0100-30.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0100-40.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0100-40.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0100-40.111111 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0100-50.333333 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0100-50.222222 |
Т-Линия v2.0 100 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0100-50.111111 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-30.333333 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0120-30.222222 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-30.111111 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-40.333333 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0120-40.222222 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-40.111111 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-50.333333 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0120-50.222222 |
Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-50.111111 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0150-30.333333 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0150-30.222222 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0150-30.111111 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0150-40.333333 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0150-40.222222 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0150-40.111111 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0150-50.333333 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0150-50.222222 |
Т-Линия v2.0 150 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0150-50.111111 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0251.0020-30.333333 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0251.0020-30.222222 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0251.0020-30.111111 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0251.0020-40.333333 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0251.0020-40.222222 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0251.0020-40.111111 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0251.0020-50.333333 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0251.0020-50.222222 |
Т-Линия v2.0 20 250мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0251.0020-50.111111 |
Т-Линия v2.0 20 500мм 5000К Микропризма | PL-1201.0502.0020-50.333333 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0502.0020-30.333333 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0502.0020-30.222222 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0502.0020-30.111111 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0502.0020-40.333333 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0502.0020-40.222222 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0502.0020-40.111111 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0502.0020-50.333333 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0502.0020-50.222222 |
Т-Линия v2.0 20 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0502.0020-50.111111 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0200-30.333333 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0200-30.222222 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0200-30.111111 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0200-40.333333 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0200-40.222222 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0200-40.111111 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0200-50.333333 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0200-50.222222 |
Т-Линия v2.0 200 ×2 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0200-50.111111 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0500.0025-30.333333 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0500.0025-30.222222 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0500.0025-30.111111 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0500.0025-40.333333 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0500.0025-40.222222 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0500.0025-40.111111 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0500.0025-50.333333 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0500.0025-50.222222 |
Т-Линия v2.0 25 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0500.0025-50.111111 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0500.0030-30.333333 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0500.0030-30.222222 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0500.0030-30.111111 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0500.0030-40.333333 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0500.0030-40.222222 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0500.0030-40.111111 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0500.0030-50.333333 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0500.0030-50.222222 |
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0500.0030-50.111111 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0040-30.333333 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0040-30.222222 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0040-30.111111 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0040-40.333333 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0040-40.222222 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0040-40.111111 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0040-50.333333 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0040-50.222222 |
Т-Линия v2.0 40 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0040-50.111111 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0500.0040-30.333333 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0500.0040-30.222222 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0500.0040-30.111111 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0500.0040-40.333333 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0500.0040-40.222222 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0500.0040-40.111111 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0500.0040-50.333333 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0500.0040-50.222222 |
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0500.0040-50.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0050-30.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0050-30.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0050-30.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0050-40.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0050-40.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0050-40.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0050-50.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0050-50.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0050-50.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1503.0050-30.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1503.0050-30.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1503.0050-30.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1503.0050-40.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1503.0050-40.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1503.0050-40.111111 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1503.0050-50.333333 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1503.0050-50.222222 |
Т-Линия v2.0 50 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1503.0050-50.111111 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.0502.0050-30.333333 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.0502.0050-30.222222 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.0502.0050-30.111111 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.0502.0050-40.333333 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.0502.0050-40.222222 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.0502.0050-40.111111 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.0502.0050-50.333333 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.0502.0050-50.222222 |
Т-Линия v2.0 50 500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.0502.0050-50.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0060-30.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0060-30.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0060-30.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0060-40.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0060-40.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0060-40.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0060-50.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0060-50.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0060-50.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0060-30.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0060-30.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0060-30.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0060-40.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0060-40.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0060-40.111111 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0060-50.333333 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0060-50.222222 |
Т-Линия v2.0 60 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0060-50.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1000.0080-30.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1000.0080-30.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1000.0080-30.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1000.0080-40.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1000.0080-40.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1000.0080-40.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1000.0080-50.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1000.0080-50.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1000.0080-50.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0080-30.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0080-30.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0080-30.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0080-40.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0080-40.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0080-40.111111 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0080-50.333333 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0080-50.222222 |
Т-Линия v2.0 80 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0080-50.111111 |
Документы и 3D модели
IES
6,1 кб
С этим товаром покупают