отправить заявку на индивидуальное изготовление

Прожектор ПромЛед Плазма L V

Прожектор ПромЛед Плазма L V
Прожектор ПромЛед Плазма L V
Подписаться
заказать
получить предложение
Описание
Характеристики
Серия уличных светодиодных прожекторов для освещения открытых объектов: спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, территорий площадей, парковок, портов. 
Прожекторы серии «Плазма L» имеют наилучшее соотношение массы и величины светового потока в линейке прожекторов. 

Благодаря небольшому весу, а также наличию концентрированной оптики от 8°, «Плазма L» является лучшим решением для установки на высокомачтовые опоры, в том числе для замены прожекторов с металлогалогенновыми лампами.

Мощности: 200-2000 Вт;
Световые потоки: 29400-326400 лм;
Световая эффективность: 147-170 лм/Вт;
Оптики: 8°, 12°, 25°, 40°, 55°, 90°, 80х30°.

Мощность: 200, 250, 330, 400, 500, 660, 750, 800, 1000, 1200, 1330, 1600, 1660, 2000     Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: К, КС
Угол излучения: 25, 80x30
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60  мес.;
Габаритные размеры, не более: 568×261×206  мм, 599×397×281  мм, 614×588×347  мм, 749×614×347  мм, 940×614×347  мм, 1149×586×347  мм, ;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Возможность использования внутри помещения: не допустимо ;

Номенклатура Артикул
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.1000-30.012012
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0000.1000-30.025025
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 30° PL-4364.0000.1000-30.030030
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.1000-30.035035
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 45° PL-4364.0000.1000-30.045045
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.1000-30.055055
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 60° PL-4364.0000.1000-30.060060
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 75×50° PL-4364.0000.1000-30.075050
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.1000-30.008008
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0000.1000-30.080030
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 85° PL-4364.0000.1000-30.085085
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.1000-30.085085
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.1000-40.012012
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0000.1000-40.025025
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 30° PL-4364.0000.1000-40.030030
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.1000-40.035035
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 45° PL-4364.0000.1000-40.045045
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.1000-40.055055
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 60° PL-4364.0000.1000-40.060060
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 75×50° PL-4364.0000.1000-40.075050
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.1000-40.008008
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0000.1000-40.080030
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 85° PL-4364.0000.1000-40.085085
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.1000-40.085085
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.1000-50.012012
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0000.1000-50.025025
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 30° PL-4364.0000.1000-50.030030
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.1000-50.035035
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 45° PL-4364.0000.1000-50.045045
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.1000-50.055055
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 60° PL-4364.0000.1000-50.060060
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 75×50° PL-4364.0000.1000-50.075050
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.1000-50.008008
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0000.1000-50.080030
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 85° PL-4364.0000.1000-50.085085
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.1000-50.085085
Плазма 1200 L V CRI70 3000К 30° НО PL-4364.0000.1200-30.030030
Плазма 1200 L V CRI70 3000К 45° НО PL-4364.0000.1200-30.045045
Плазма 1200 L V CRI70 3000К 60° НО PL-4364.0000.1200-30.060060
Плазма 1200 L V CRI70 3000К 75×50° НО PL-4364.0000.1200-30.075050
Плазма 1200 L V CRI70 3000К 85° НО PL-4364.0000.1200-30.085085
Плазма 1200 L V CRI70 4000К 30° НО PL-4364.0000.1200-40.030030
Плазма 1200 L V CRI70 4000К 45° НО PL-4364.0000.1200-40.045045
Плазма 1200 L V CRI70 4000К 60° НО PL-4364.0000.1200-40.060060
Плазма 1200 L V CRI70 4000К 75×50° НО PL-4364.0000.1200-40.075050
Плазма 1200 L V CRI70 4000К 85° НО PL-4364.0000.1200-40.085085
Плазма 1200 L V CRI70 5000К 30° НО PL-4364.0000.1200-50.030030
Плазма 1200 L V CRI70 5000К 45° НО PL-4364.0000.1200-50.045045
Плазма 1200 L V CRI70 5000К 60° НО PL-4364.0000.1200-50.060060
Плазма 1200 L V CRI70 5000К 75×50° НО PL-4364.0000.1200-50.075050
Плазма 1200 L V CRI70 5000К 85° НО PL-4364.0000.1200-50.085085
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.1330-30.012012
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0000.1330-30.025025
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 30° PL-4364.0000.1330-30.030030
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.1330-30.035035
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 45° PL-4364.0000.1330-30.045045
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.1330-30.055055
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 60° PL-4364.0000.1330-30.060060
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 75×50° PL-4364.0000.1330-30.075050
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.1330-30.008008
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0000.1330-30.080030
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 85° PL-4364.0000.1330-30.085085
Плазма 1330 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.1330-30.085085
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.1330-40.012012
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0000.1330-40.025025
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 30° PL-4364.0000.1330-40.030030
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.1330-40.035035
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 45° PL-4364.0000.1330-40.045045
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.1330-40.055055
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 60° PL-4364.0000.1330-40.060060
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 75×50° PL-4364.0000.1330-40.075050
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.1330-40.008008
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0000.1330-40.080030
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 85° PL-4364.0000.1330-40.085085
Плазма 1330 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.1330-40.085085
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.1330-50.012012
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0000.1330-50.025025
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 30° PL-4364.0000.1330-50.030030
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.1330-50.035035
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 45° PL-4364.0000.1330-50.045045
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.1330-50.055055
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 60° PL-4364.0000.1330-50.060060
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 75×50° PL-4364.0000.1330-50.075050
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.1330-50.008008
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0000.1330-50.080030
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 85° PL-4364.0000.1330-50.085085
Плазма 1330 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.1330-50.085085
Плазма 1600 L V CRI70 3000К 30° НО PL-4364.0000.1660-30.030030
Плазма 1600 L V CRI70 3000К 45° НО PL-4364.0000.1660-30.045045
Плазма 1600 L V CRI70 3000К 60° НО PL-4364.0000.1660-30.060060
Плазма 1600 L V CRI70 3000К 75×50° НО PL-4364.0000.1660-30.075050
Плазма 1600 L V CRI70 3000К 85° НО PL-4364.0000.1660-30.085085
Плазма 1600 L V CRI70 4000К 30° НО PL-4364.0000.1660-40.030030
Плазма 1600 L V CRI70 4000К 45° НО PL-4364.0000.1660-40.045045
Плазма 1600 L V CRI70 4000К 60° НО PL-4364.0000.1660-40.060060
Плазма 1600 L V CRI70 4000К 75×50° НО PL-4364.0000.1660-40.075050
Плазма 1600 L V CRI70 4000К 85° НО PL-4364.0000.1660-40.085085
Плазма 1600 L V CRI70 5000К 30° НО PL-4364.0000.1660-50.030030
Плазма 1600 L V CRI70 5000К 45° НО PL-4364.0000.1660-50.045045
Плазма 1600 L V CRI70 5000К 60° НО PL-4364.0000.1660-50.060060
Плазма 1600 L V CRI70 5000К 75×50° НО PL-4364.0000.1660-50.075050
Плазма 1600 L V CRI70 5000К 85° НО PL-4364.0000.1660-50.085085
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.1660-30.012012
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0000.1660-30.025025
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.1660-30.035035
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.1660-30.055055
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.1660-30.008008
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0000.1660-30.080030
Плазма 1660 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.1660-30.085085
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.1660-40.012012
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0000.1660-40.025025
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.1660-40.035035
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.1660-40.055055
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.1660-40.008008
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0000.1660-40.080030
Плазма 1660 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.1660-40.085085
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.1660-50.012012
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0000.1660-50.025025
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.1660-50.035035
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.1660-50.055055
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.1660-50.008008
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0000.1660-50.080030
Плазма 1660 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.1660-50.085085
Плазма 200 L V CRI70 3000К 12° PL-4364.0000.0200-30.012012
Плазма 200 L V CRI70 3000К 25° PL-4364.0001.0200-30.025025
Плазма 200 L V CRI70 3000К 40° PL-4364.0002.0200-30.035035
Плазма 200 L V CRI70 3000К 55° PL-4364.0002.0200-30.055055
Плазма 200 L V CRI70 3000К 8° PL-4364.0000.0200-30.008008
Плазма 200 L V CRI70 3000К 80×30° PL-4364.0001.0200-30.080030
Плазма 200 L V CRI70 3000К 90° PL-4364.0002.0200-30.085085
Плазма 200 L V CRI70 4000К 12° PL-4364.0000.0200-40.012012
Плазма 200 L V CRI70 4000К 25° PL-4364.0001.0200-40.025025
Плазма 200 L V CRI70 4000К 40° PL-4364.0002.0200-40.035035
Плазма 200 L V CRI70 4000К 55° PL-4364.0002.0200-40.055055
Плазма 200 L V CRI70 4000К 8° PL-4364.0000.0200-40.008008
Плазма 200 L V CRI70 4000К 80×30° PL-4364.0001.0200-40.080030
Плазма 200 L V CRI70 4000К 90° PL-4364.0002.0200-40.085085
Плазма 200 L V CRI70 5000К 12° PL-4364.0000.0200-50.012012
Плазма 200 L V CRI70 5000К 25° PL-4364.0001.0200-50.025025
Плазма 200 L V CRI70 5000К 40° PL-4364.0002.0200-50.035035
Плазма 200 L V CRI70 5000К 55° PL-4364.0002.0200-50.055055
Плазма 200 L V CRI70 5000К 8° PL-4364.0000.0200-50.008008
Плазма 200 L V CRI70 5000К 80×30° PL-4364.0001.0200-50.080030
Плазма 200 L V CRI70 5000К 90° PL-4364.0002.0200-50.085085
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.2000-30.012012
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0000.2000-30.025025
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 30° НО PL-4364.0000.2000-30.030030
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.2000-30.035035
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 45° НО PL-4364.0000.2000-30.045045
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.2000-30.055055
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 60° НО PL-4364.0000.2000-30.060060
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 75×50° НО PL-4364.0000.2000-30.075050
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.2000-30.008008
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0000.2000-30.080030
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 85° НО PL-4364.0000.2000-30.085085
Плазма 2000 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.2000-30.085085
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.2000-40.012012
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0000.2000-40.025025
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 30° НО PL-4364.0000.2000-40.030030
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.2000-40.035035
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 45° НО PL-4364.0000.2000-40.045045
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.2000-40.055055
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 60° НО PL-4364.0000.2000-40.060060
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 75×50° НО PL-4364.0000.2000-40.075050
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.2000-40.008008
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0000.2000-40.080030
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 85° НО PL-4364.0000.2000-40.085085
Плазма 2000 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.2000-40.085085
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.2000-50.012012
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0000.2000-50.025025
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 30° НО PL-4364.0000.2000-50.030030
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.2000-50.035035
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 45° НО PL-4364.0000.2000-50.045045
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.2000-50.055055
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 60° НО PL-4364.0000.2000-50.060060
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 75×50° НО PL-4364.0000.2000-50.075050
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.2000-50.008008
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0000.2000-50.080030
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 85° НО PL-4364.0000.2000-50.085085
Плазма 2000 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.2000-50.085085
Плазма 250 L V CRI70 3000К 12° PL-4364.0000.0250-30.012012
Плазма 250 L V CRI70 3000К 25° PL-4364.0001.0250-30.025025
Плазма 250 L V CRI70 3000К 40° PL-4364.0002.0250-30.035035
Плазма 250 L V CRI70 3000К 55° PL-4364.0002.0250-30.055055
Плазма 250 L V CRI70 3000К 8° PL-4364.0000.0250-30.008008
Плазма 250 L V CRI70 3000К 80×30° PL-4364.0001.0250-30.080030
Плазма 250 L V CRI70 3000К 90° PL-4364.0002.0250-30.085085
Плазма 250 L V CRI70 4000К 12° PL-4364.0000.0250-40.012012
Плазма 250 L V CRI70 4000К 25° PL-4364.0001.0250-40.025025
Плазма 250 L V CRI70 4000К 40° PL-4364.0002.0250-40.035035
Плазма 250 L V CRI70 4000К 55° PL-4364.0002.0250-40.055055
Плазма 250 L V CRI70 4000К 8° PL-4364.0000.0250-40.008008
Плазма 250 L V CRI70 4000К 80×30° PL-4364.0001.0250-40.080030
Плазма 250 L V CRI70 4000К 90° PL-4364.0002.0250-40.085085
Плазма 250 L V CRI70 5000К 12° PL-4364.0000.0250-50.012012
Плазма 250 L V CRI70 5000К 25° PL-4364.0001.0250-50.025025
Плазма 250 L V CRI70 5000К 40° PL-4364.0002.0250-50.035035
Плазма 250 L V CRI70 5000К 55° PL-4364.0002.0250-50.055055
Плазма 250 L V CRI70 5000К 8° PL-4364.0000.0250-50.008008
Плазма 250 L V CRI70 5000К 80×30° PL-4364.0001.0250-50.080030
Плазма 250 L V CRI70 5000К 90° PL-4364.0002.0250-50.085085
Плазма 330 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.0330-30.012012
Плазма 330 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0001.0330-30.025025
Плазма 330 L V CRI70 3000К 30° PL-4364.0000.0330-30.030030
Плазма 330 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.0330-30.035035
Плазма 330 L V CRI70 3000К 45° PL-4364.0000.0330-30.045045
Плазма 330 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.0330-30.055055
Плазма 330 L V CRI70 3000К 60° PL-4364.0000.0330-30.060060
Плазма 330 L V CRI70 3000К 75×50° PL-4364.0000.0330-30.075050
Плазма 330 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.0330-30.008008
Плазма 330 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0001.0330-30.080030
Плазма 330 L V CRI70 3000К 85° PL-4364.0000.0330-30.085085
Плазма 330 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.0330-30.085085
Плазма 330 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.0330-40.012012
Плазма 330 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0001.0330-40.025025
Плазма 330 L V CRI70 4000К 30° PL-4364.0000.0330-40.030030
Плазма 330 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.0330-40.035035
Плазма 330 L V CRI70 4000К 45° PL-4364.0000.0330-40.045045
Плазма 330 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.0330-40.055055
Плазма 330 L V CRI70 4000К 60° PL-4364.0000.0330-40.060060
Плазма 330 L V CRI70 4000К 75×50° PL-4364.0000.0330-40.075050
Плазма 330 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.0330-40.008008
Плазма 330 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0001.0330-40.080030
Плазма 330 L V CRI70 4000К 85° PL-4364.0000.0330-40.085085
Плазма 330 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.0330-40.085085
Плазма 330 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.0330-50.012012
Плазма 330 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0001.0330-50.025025
Плазма 330 L V CRI70 5000К 30° PL-4364.0000.0330-50.030030
Плазма 330 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.0330-50.035035
Плазма 330 L V CRI70 5000К 45° PL-4364.0000.0330-50.045045
Плазма 330 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.0330-50.055055
Плазма 330 L V CRI70 5000К 60° PL-4364.0000.0330-50.060060
Плазма 330 L V CRI70 5000К 75×50° PL-4364.0000.0330-50.075050
Плазма 330 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.0330-50.008008
Плазма 330 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0001.0330-50.080030
Плазма 330 L V CRI70 5000К 85° PL-4364.0000.0330-50.085085
Плазма 330 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.0330-50.085085
Плазма 400 L V CRI70 3000К 12° PL-4364.0000.0400-30.012012
Плазма 400 L V CRI70 3000К 25° PL-4364.0001.0400-30.025025
Плазма 400 L V CRI70 3000К 30° НО PL-4364.0000.0400-30.030030
Плазма 400 L V CRI70 3000К 40° PL-4364.0002.0400-30.035035
Плазма 400 L V CRI70 3000К 45° НО PL-4364.0000.0400-30.045045
Плазма 400 L V CRI70 3000К 55° PL-4364.0002.0400-30.055055
Плазма 400 L V CRI70 3000К 60° НО PL-4364.0000.0400-30.060060
Плазма 400 L V CRI70 3000К 75×50° НО PL-4364.0000.0400-30.075050
Плазма 400 L V CRI70 3000К 8° PL-4364.0000.0400-30.008008
Плазма 400 L V CRI70 3000К 80×30° PL-4364.0001.0400-30.080030
Плазма 400 L V CRI70 3000К 85° НО PL-4364.0000.0400-30.085085
Плазма 400 L V CRI70 3000К 90° PL-4364.0002.0400-30.085085
Плазма 400 L V CRI70 4000К 12° PL-4364.0000.0400-40.012012
Плазма 400 L V CRI70 4000К 25° PL-4364.0001.0400-40.025025
Плазма 400 L V CRI70 4000К 30° НО PL-4364.0000.0400-40.030030
Плазма 400 L V CRI70 4000К 40° PL-4364.0002.0400-40.035035
Плазма 400 L V CRI70 4000К 45° НО PL-4364.0000.0400-40.045045
Плазма 400 L V CRI70 4000К 55° PL-4364.0002.0400-40.055055
Плазма 400 L V CRI70 4000К 60° НО PL-4364.0000.0400-40.060060
Плазма 400 L V CRI70 4000К 75×50° НО PL-4364.0000.0400-40.075050
Плазма 400 L V CRI70 4000К 8° PL-4364.0000.0400-40.008008
Плазма 400 L V CRI70 4000К 80×30° PL-4364.0001.0400-40.080030
Плазма 400 L V CRI70 4000К 85° НО PL-4364.0000.0400-40.085085
Плазма 400 L V CRI70 4000К 90° PL-4364.0002.0400-40.085085
Плазма 400 L V CRI70 5000К 12° PL-4364.0000.0400-50.012012
Плазма 400 L V CRI70 5000К 25° PL-4364.0001.0400-50.025025
Плазма 400 L V CRI70 5000К 30° НО PL-4364.0000.0400-50.030030
Плазма 400 L V CRI70 5000К 40° PL-4364.0002.0400-50.035035
Плазма 400 L V CRI70 5000К 45° НО PL-4364.0000.0400-50.045045
Плазма 400 L V CRI70 5000К 55° PL-4364.0002.0400-50.055055
Плазма 400 L V CRI70 5000К 60° НО PL-4364.0000.0400-50.060060
Плазма 400 L V CRI70 5000К 75×50° НО PL-4364.0000.0400-50.075050
Плазма 400 L V CRI70 5000К 8° PL-4364.0000.0400-50.008008
Плазма 400 L V CRI70 5000К 80×30° PL-4364.0001.0400-50.080030
Плазма 400 L V CRI70 5000К 85° НО PL-4364.0000.0400-50.085085
Плазма 400 L V CRI70 5000К 90° PL-4364.0002.0400-50.085085
Плазма 500 L V CRI70 3000К 12° PL-4364.0000.0500-30.012012
Плазма 500 L V CRI70 3000К 25° PL-4364.0001.0500-30.025025
Плазма 500 L V CRI70 3000К 40° PL-4364.0002.0500-30.035035
Плазма 500 L V CRI70 3000К 55° PL-4364.0002.0500-30.055055
Плазма 500 L V CRI70 3000К 8° PL-4364.0000.0500-30.008008
Плазма 500 L V CRI70 3000К 80×30° PL-4364.0001.0500-30.080030
Плазма 500 L V CRI70 3000К 90° PL-4364.0002.0500-30.085085
Плазма 500 L V CRI70 4000К 12° PL-4364.0000.0500-40.012012
Плазма 500 L V CRI70 4000К 25° PL-4364.0001.0500-40.025025
Плазма 500 L V CRI70 4000К 40° PL-4364.0002.0500-40.035035
Плазма 500 L V CRI70 4000К 55° PL-4364.0002.0500-40.055055
Плазма 500 L V CRI70 4000К 8° PL-4364.0000.0500-40.008008
Плазма 500 L V CRI70 4000К 80×30° PL-4364.0001.0500-40.080030
Плазма 500 L V CRI70 4000К 90° PL-4364.0002.0500-40.085085
Плазма 500 L V CRI70 5000К 12° PL-4364.0000.0500-50.012012
Плазма 500 L V CRI70 5000К 25° PL-4364.0001.0500-50.025025
Плазма 500 L V CRI70 5000К 40° PL-4364.0002.0500-50.035035
Плазма 500 L V CRI70 5000К 55° PL-4364.0002.0500-50.055055
Плазма 500 L V CRI70 5000К 8° PL-4364.0000.0500-50.008008
Плазма 500 L V CRI70 5000К 80×30° PL-4364.0001.0500-50.080030
Плазма 500 L V CRI70 5000К 90° PL-4364.0002.0500-50.085085
Плазма 660 L V CRI70 3000К 12° НО PL-4364.0000.0660-30.012012
Плазма 660 L V CRI70 3000К 25° НО PL-4364.0001.0660-30.025025
Плазма 660 L V CRI70 3000К 30° PL-4364.0000.0660-30.030030
Плазма 660 L V CRI70 3000К 40° НО PL-4364.0000.0660-30.035035
Плазма 660 L V CRI70 3000К 45° PL-4364.0000.0660-30.045045
Плазма 660 L V CRI70 3000К 55° НО PL-4364.0000.0660-30.055055
Плазма 660 L V CRI70 3000К 60° PL-4364.0000.0660-30.060060
Плазма 660 L V CRI70 3000К 75×50° PL-4364.0000.0660-30.075050
Плазма 660 L V CRI70 3000К 8° НО PL-4364.0000.0660-30.008008
Плазма 660 L V CRI70 3000К 80×30° НО PL-4364.0001.0660-30.080030
Плазма 660 L V CRI70 3000К 85° PL-4364.0000.0660-30.085085
Плазма 660 L V CRI70 3000К 90° НО PL-4364.0000.0660-30.085085
Плазма 660 L V CRI70 4000К 12° НО PL-4364.0000.0660-40.012012
Плазма 660 L V CRI70 4000К 25° НО PL-4364.0001.0660-40.025025
Плазма 660 L V CRI70 4000К 30° PL-4364.0000.0660-40.030030
Плазма 660 L V CRI70 4000К 40° НО PL-4364.0000.0660-40.035035
Плазма 660 L V CRI70 4000К 45° PL-4364.0000.0660-40.045045
Плазма 660 L V CRI70 4000К 55° НО PL-4364.0000.0660-40.055055
Плазма 660 L V CRI70 4000К 60° PL-4364.0000.0660-40.060060
Плазма 660 L V CRI70 4000К 75×50° PL-4364.0000.0660-40.075050
Плазма 660 L V CRI70 4000К 8° НО PL-4364.0000.0660-40.008008
Плазма 660 L V CRI70 4000К 80×30° НО PL-4364.0001.0660-40.080030
Плазма 660 L V CRI70 4000К 85° PL-4364.0000.0660-40.085085
Плазма 660 L V CRI70 4000К 90° НО PL-4364.0000.0660-40.085085
Плазма 660 L V CRI70 5000К 12° НО PL-4364.0000.0660-50.012012
Плазма 660 L V CRI70 5000К 25° НО PL-4364.0001.0660-50.025025
Плазма 660 L V CRI70 5000К 30° PL-4364.0000.0660-50.030030
Плазма 660 L V CRI70 5000К 40° НО PL-4364.0000.0660-50.035035
Плазма 660 L V CRI70 5000К 45° PL-4364.0000.0660-50.045045
Плазма 660 L V CRI70 5000К 55° НО PL-4364.0000.0660-50.055055
Плазма 660 L V CRI70 5000К 60° PL-4364.0000.0660-50.060060
Плазма 660 L V CRI70 5000К 75×50° PL-4364.0000.0660-50.075050
Плазма 660 L V CRI70 5000К 8° НО PL-4364.0000.0660-50.008008
Плазма 660 L V CRI70 5000К 80×30° НО PL-4364.0001.0660-50.080030
Плазма 660 L V CRI70 5000К 85° PL-4364.0000.0660-50.085085
Плазма 660 L V CRI70 5000К 90° НО PL-4364.0000.0660-50.085085
Плазма 750 L V CRI70 3000К 12° PL-4364.0000.0750-30.012012
Плазма 750 L V CRI70 3000К 25° PL-4364.0001.0750-30.025025
Плазма 750 L V CRI70 3000К 40° PL-4364.0002.0750-30.035035
Плазма 750 L V CRI70 3000К 55° PL-4364.0002.0750-30.055055
Плазма 750 L V CRI70 3000К 8° PL-4364.0000.0750-30.008008
Плазма 750 L V CRI70 3000К 80×30° PL-4364.0001.0750-30.080030
Плазма 750 L V CRI70 3000К 90° PL-4364.0002.0750-30.085085
Плазма 750 L V CRI70 4000К 12° PL-4364.0000.0750-40.012012
Плазма 750 L V CRI70 4000К 25° PL-4364.0001.0750-40.025025
Плазма 750 L V CRI70 4000К 40° PL-4364.0002.0750-40.035035
Плазма 750 L V CRI70 4000К 55° PL-4364.0002.0750-40.055055
Плазма 750 L V CRI70 4000К 8° PL-4364.0000.0750-40.008008
