Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и промышленных площадей. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Крепление на поворотный кронштейн. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
Мощность: 360 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, Л
Угол излучения: 60, 90, 120
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 485×453×356 мм, 485×485×356 мм, 730×485×430 мм, 730×730×430 мм;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Мощность: 360 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: Г, Д, Л
Угол излучения: 60, 90, 120
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 485×453×356 мм, 485×485×356 мм, 730×485×430 мм, 730×730×430 мм;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;
Номенклатура | Артикул |
---|---|
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.1000-30.120120 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.1000-30.060060 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.1000-30.090090 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.1000-40.120120 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.1000-40.060060 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.1000-40.090090 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.1000-50.120120 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.1000-50.060060 |
Плазма Нео 1000 ×6 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.1000-50.090090 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.1080-30.120120 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 3000К 20° | PL-4802.0000.1080-30.020020 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 3000К 35° | PL-4802.0000.1080-30.035035 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.1080-30.060060 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.1080-30.090090 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.1080-40.120120 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 4000К 20° | PL-4802.0000.1080-40.020020 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 4000К 35° | PL-4802.0000.1080-40.035035 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.1080-40.060060 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.1080-40.090090 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.1080-50.120120 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 5000К 20° | PL-4802.0000.1080-50.020020 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 5000К 35° | PL-4802.0000.1080-50.035035 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.1080-50.060060 |
Плазма Нео 1080 ×9 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.1080-50.090090 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.1350-30.120120 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.1350-30.060060 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.1350-30.090090 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.1350-40.120120 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.1350-40.060060 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.1350-40.090090 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.1350-50.120120 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.1350-50.060060 |
Плазма Нео 1350 ×9 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.1350-50.090090 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0360-30.120120 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 3000К 20° | PL-4802.0000.0360-30.020020 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 3000К 35° | PL-4802.0000.0360-30.035035 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0360-30.060060 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0360-30.090090 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0360-40.120120 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 4000К 20° | PL-4802.0000.0360-40.020020 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 4000К 35° | PL-4802.0000.0360-40.035035 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0360-40.060060 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0360-40.090090 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0360-50.120120 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 5000К 20° | PL-4802.0000.0360-50.020020 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 5000К 35° | PL-4802.0000.0360-50.035035 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0360-50.060060 |
Плазма Нео 360 ×3 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0360-50.090090 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0400-30.120120 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0400-30.060060 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0400-30.090090 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0400-40.120120 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0400-40.060060 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0400-40.090090 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0400-50.120120 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0400-50.060060 |
Плазма Нео 400 ×3 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0400-50.090090 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0450-30.120120 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0450-30.060060 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0450-30.090090 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0450-40.120120 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0450-40.060060 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0450-40.090090 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0450-50.120120 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0450-50.060060 |
Плазма Нео 450 ×3 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0450-50.090090 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 3000К 20° | PL-4802.0000.0480-30.020020 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 3000К 35° | PL-4802.0000.0480-30.035035 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 4000К 20° | PL-4802.0000.0480-40.020020 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 4000К 35° | PL-4802.0000.0480-40.035035 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 5000К 20° | PL-4802.0000.0480-50.020020 |
Плазма Нео 480 ×4 M CRI70 5000К 35° | PL-4802.0000.0480-50.035035 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0500-30.120120 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0500-30.060060 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0500-30.090090 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0500-40.120120 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0500-40.060060 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0500-40.090090 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0500-50.120120 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0500-50.060060 |
Плазма Нео 500 ×3 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0500-50.090090 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0600-30.120120 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0600-30.060060 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0600-30.090090 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0600-40.120120 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0600-40.060060 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0600-40.090090 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0600-50.120120 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0600-50.060060 |
Плазма Нео 600 ×4 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0600-50.090090 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 3000К 20° | PL-4802.0000.0600-30.020020 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 3000К 35° | PL-4802.0000.0600-30.035035 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 4000К 20° | PL-4802.0000.0600-40.020020 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 4000К 35° | PL-4802.0000.0600-40.035035 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 5000К 20° | PL-4802.0000.0600-50.020020 |
Плазма Нео 600 ×6 M CRI70 5000К 35° | PL-4802.0000.0600-50.035035 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0720-30.120120 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 3000К 20° | PL-4802.0000.0720-30.020020 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 3000К 35° | PL-4802.0000.0720-30.035035 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0720-30.060060 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0720-30.090090 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0720-40.120120 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 4000К 20° | PL-4802.0000.0720-40.020020 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 4000К 35° | PL-4802.0000.0720-40.035035 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0720-40.060060 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0720-40.090090 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0720-50.120120 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 5000К 20° | PL-4802.0000.0720-50.020020 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 5000К 35° | PL-4802.0000.0720-50.035035 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0720-50.060060 |
Плазма Нео 720 ×6 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0720-50.090090 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 3000К 120° | PL-4802.0000.0900-30.120120 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 3000К 60° | PL-4802.0000.0900-30.060060 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 3000К 90° | PL-4802.0000.0900-30.090090 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 4000К 120° | PL-4802.0000.0900-40.120120 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 4000К 60° | PL-4802.0000.0900-40.060060 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 4000К 90° | PL-4802.0000.0900-40.090090 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 5000К 120° | PL-4802.0000.0900-50.120120 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 5000К 60° | PL-4802.0000.0900-50.060060 |
Плазма Нео 900 ×6 M CRI70 5000К 90° | PL-4802.0000.0900-50.090090 |
С этим товаром покупают