отправить заявку на индивидуальное изготовление
8 800 550-76-96 задать вопрос вход отложенные сравнение товаров

Прожектор ПромЛед Плазма v2.0

Прожектор ПромЛед Плазма v2.0
Прожектор ПромЛед Плазма v2.0
Подписаться
получить предложение
Описание
Характеристики
Закажите прожектор ПромЛед Плазма v2.0 со степенью защиты . Возможен выбор размера, формы, цвета по вашему желанию.
Светодиодный прожектор Плазма v2.0 предназначен для освещения строительных площадок, стадионов, парковок гипермаркетов, открытых складов и других площадок, требующих освещения с высоких опор. Конструкция светильника модульная — возможна комплектация от 2 до 5 модулей в одном светильнике. Предусмотрена возможность индивидуальной регулировки поворота каждого модуля светильника. Рекомендуемая высота установки 5–30 м.
Установка и монтаж
Универсальный кронштейн позволит установить прожектор на любую поверхность.
Оптическая часть
Светодиоды Bridgelux. Возможность устанавливать оптику 45°, 60°, 90°, 120°, 130х30° или 140х85°.
Технические особенности
• Световая эффективность до 130 лм/Вт
• Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К
• Класс защиты IP67
• Температура эксплуатации от минус 60 до 50 °С
• Источники питания с грозозащитой до 12кВ

Мощность: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500  Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500
Тип КСС: асимметричная, Г, Д, ШБ
Угол излучения: 45, 60, 90, 120, 130x30, 140х85
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;
Гарантия: 60  мес.;
Габаритные размеры, не более: 464×353×318  мм, 572×353×318  мм, 480×465×352  мм, 573×480×352  мм, 647×595×444  мм, 647×642×447  мм, 810×771×480  мм;
Тип крепления: поворотный кронштейн ;

Номенклатура Артикул
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.1000-30.120120
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.1000-30.130030
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.1000-30.140085
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.1000-30.045045
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.1000-30.060060
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.1000-30.090090
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.1000-45.120120
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.1000-45.130030
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.1000-45.140085
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.1000-45.045045
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.1000-45.060060
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.1000-45.090090
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.1000-65.120120
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.1000-65.130030
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.1000-65.140085
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.1000-65.045045
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.1000-65.060060
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.1000-65.090090
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.1500-30.120120
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.1500-30.130030
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.1500-30.140085
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.1500-30.045045
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.1500-30.060060
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.1500-30.090090
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.1500-45.120120
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.1500-45.130030
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.1500-45.140085
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.1500-45.045045
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.1500-45.060060
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.1500-45.090090
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.1500-65.120120
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.1500-65.130030
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.1500-65.140085
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.1500-65.045045
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.1500-65.060060
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.1500-65.090090
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.0300-30.120120
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.0300-30.130030
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.0300-30.140085
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.0300-30.045045
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.0300-30.060060
Плазма v2.0 300 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.0300-30.090090
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.0300-45.120120
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.0300-45.130030
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.0300-45.140085
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.0300-45.045045
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.0300-45.060060
Плазма v2.0 300 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.0300-45.090090
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.0300-65.120120
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.0300-65.130030
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.0300-65.140085
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.0300-65.045045
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.0300-65.060060
Плазма v2.0 300 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.0300-65.090090
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.0400-30.120120
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.0400-30.130030
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.0400-30.140085
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.0400-30.045045
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.0400-30.060060
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.0400-30.090090
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.0400-45.120120
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.0400-45.130030
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.0400-45.140085
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.0400-45.045045
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.0400-45.060060
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.0400-45.090090
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.0400-65.120120
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.0400-65.130030
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.0400-65.140085
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.0400-65.045045
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.0400-65.060060
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.0400-65.090090
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.0500-30.120120
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.0500-30.130030
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.0500-30.140085
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.0500-30.045045
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.0500-30.060060
Плазма v2.0 500 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.0500-30.090090
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.0500-45.120120
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.0500-45.130030
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.0500-45.140085
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.0500-45.045045
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.0500-45.060060
Плазма v2.0 500 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.0500-45.090090
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.0500-65.120120
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.0500-65.130030
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.0500-65.140085
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.0500-65.045045
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.0500-65.060060
Плазма v2.0 500 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.0500-65.090090
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.0600-30.120120
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.0600-30.130030
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.0600-30.140085
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.0600-30.045045
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.0600-30.060060
Плазма v2.0 600 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.0600-30.090090
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.0600-45.120120
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.0600-45.130030
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.0600-45.140085
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.0600-45.045045
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.0600-45.060060
Плазма v2.0 600 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.0600-45.090090
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.0600-65.120120
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.0600-65.130030
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.0600-65.140085
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.0600-65.045045
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.0600-65.060060
Плазма v2.0 600 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.0600-65.090090
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 120° PL-4301.0000.0800-30.120120
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 130×30° PL-4301.0000.0800-30.130030
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 140×85° PL-4301.0000.0800-30.140085
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 45° PL-4301.0000.0800-30.045045
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 60° PL-4301.0000.0800-30.060060
Плазма v2.0 800 CRI70 3000К 90° PL-4301.0000.0800-30.090090
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 120° PL-4301.0000.0800-45.120120
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 130×30° PL-4301.0000.0800-45.130030
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 140×85° PL-4301.0000.0800-45.140085
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 45° PL-4301.0000.0800-45.045045
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 60° PL-4301.0000.0800-45.060060
Плазма v2.0 800 CRI70 4500К 90° PL-4301.0000.0800-45.090090
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 120° PL-4301.0000.0800-65.120120
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 130×30° PL-4301.0000.0800-65.130030
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 140×85° PL-4301.0000.0800-65.140085
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 45° PL-4301.0000.0800-65.045045
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 60° PL-4301.0000.0800-65.060060
Плазма v2.0 800 CRI70 6500К 90° PL-4301.0000.0800-65.090090
ПРОЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
все каталоги
отправить заявку на индивидуальное изготовление