Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Тип крепления
—
консольный
Длина, мм
—
667
Ширина, мм
—
482
Высота, мм
—
183
Степень защиты
—
IP66
Световой поток, lm
—
4840, 5200, 6420, 6900, 8000, 8600, 9490, 10200, 12370, 13300, 16090, 17300, 18700, 20100, 22790, 24500
Все характеристики
Серия декоративных светодиодных светильников для освещения парковых территорий и скверов, набережных, пешеходных улиц, общественных пространств. Светильник в классическом для паркового освещения форм-факторе.
Металлический корпус с порошковым покрытием, светодиодные планки на алюминиевой подложке, рассеиватель из опалового поликарбоната, источник питания со степенью защиты от влаги и пыли IP67.
Мощность: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: ШБ
Тип рассеивателя: прозрачный
Угол излучения: 150, 155×85
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 667×482×183 мм;
Тип крепления: консольный ;
Металлический корпус с порошковым покрытием, светодиодные планки на алюминиевой подложке, рассеиватель из опалового поликарбоната, источник питания со степенью защиты от влаги и пыли IP67.
Мощность: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 Вт;
Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000
Тип КСС: ШБ
Тип рассеивателя: прозрачный
Угол излучения: 150, 155×85
Производитель светодиодов: Bridgelux ;
Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;
Степень защиты от пыли и влаги: IP66 ;
Гарантия: 60 мес.;
Габаритные размеры, не более: 667×482×183 мм;
Тип крепления: консольный ;
Номенклатура | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | Цветовая t, K | Угол излучения, ° | Цветопередача, CRI | Степень защиты | Тип крепления | Размер, мм | Световая отдача, лм/Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парк Боул Консоль 100 3000К 150° | PL-3429.0001.0100-30.150150 | 150 | 16090 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 107 |
Парк Боул Консоль 100 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0100-30.155085 | 100 | 16090 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 161 |
Парк Боул Консоль 100 4000К 150° | PL-3429.0001.0100-40.150150 | 100 | 17300 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 100 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0100-40.155085 | 100 | 17300 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 100 5000К 150° | PL-3429.0001.0100-50.150150 | 100 | 17300 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 100 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0100-50.155085 | 100 | 17300 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 120 3000К 150° | PL-3429.0001.0120-30.150150 | 120 | 18700 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 156 |
Парк Боул Консоль 120 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0120-30.155085 | 120 | 18700 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 156 |
Парк Боул Консоль 120 4000К 150° | PL-3429.0001.0120-40.150150 | 120 | 20100 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 168 |
Парк Боул Консоль 120 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0120-40.155085 | 120 | 20100 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 168 |
Парк Боул Консоль 120 5000К 150° | PL-3429.0001.0120-50.150150 | 120 | 20100 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 168 |
Парк Боул Консоль 120 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0120-50.155085 | 120 | 20100 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 168 |
Парк Боул Консоль 150 3000К 150° | PL-3429.0001.0150-30.150150 | 150 | 22790 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 152 |
Парк Боул Консоль 150 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0150-30.155085 | 150 | 22790 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 152 |
Парк Боул Консоль 150 4000К 150° | PL-3429.0001.0150-40.150150 | 150 | 24500 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 163 |
Парк Боул Консоль 150 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0150-40.155085 | 150 | 24500 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 163 |
Парк Боул Консоль 150 5000К 150° | PL-3429.0001.0150-50.150150 | 150 | 24500 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 163 |
Парк Боул Консоль 150 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0150-50.155085 | 150 | 24500 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 163 |
Парк Боул Консоль 30 3000К 150° | PL-3429.0001.0030-30.150150 | 30 | 4840 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 161 |
Парк Боул Консоль 30 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0030-30.155085 | 30 | 4840 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 161 |
Парк Боул Консоль 30 4000К 150° | PL-3429.0001.0030-40.150150 | 30 | 5200 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 30 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0030-40.155085 | 30 | 5200 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 30 5000К 150° | PL-3429.0001.0030-50.150150 | 30 | 5200 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 30 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0030-50.155085 | 30 | 5200 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 40 3000К 150° | PL-3429.0001.0040-30.150150 | 40 | 6420 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 161 |
Парк Боул Консоль 40 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0040-30.155085 | 40 | 6420 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 161 |
Парк Боул Консоль 40 4000К 150° | PL-3429.0001.0040-40.150150 | 40 | 6900 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 40 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0040-40.155085 | 40 | 6900 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 40 5000К 150° | PL-3429.0001.0040-50.150150 | 40 | 6900 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 40 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0040-50.155085 | 40 | 6900 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 173 |
Парк Боул Консоль 50 3000К 150° | PL-3429.0001.0050-30.150150 | 50 | 8000 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 160 |
Парк Боул Консоль 50 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0050-30.155085 | 50 | 8000 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 160 |
Парк Боул Консоль 50 4000К 150° | PL-3429.0001.0050-40.150150 | 50 | 8600 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 172 |
Парк Боул Консоль 50 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0050-40.155085 | 50 | 8600 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 172 |
Парк Боул Консоль 50 5000К 150° | PL-3429.0001.0050-50.150150 | 50 | 8600 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 172 |
Парк Боул Консоль 50 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0050-50.155085 | 50 | 8600 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 172 |
Парк Боул Консоль 60 3000К 150° | PL-3429.0001.0060-30.150150 | 60 | 9490 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 158 |
Парк Боул Консоль 60 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0060-30.155085 | 60 | 9490 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 158 |
Парк Боул Консоль 60 4000К 150° | PL-3429.0001.0060-40.150150 | 60 | 10200 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 170 |
Парк Боул Консоль 60 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0060-40.155085 | 60 | 10200 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 170 |
Парк Боул Консоль 60 5000К 150° | PL-3429.0001.0060-50.150150 | 60 | 10200 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 170 |
Парк Боул Консоль 60 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0060-50.155085 | 60 | 10200 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 170 |
Парк Боул Консоль 80 3000К 150° | PL-3429.0001.0080-30.150150 | 80 | 12370 | 3000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 155 |
Парк Боул Консоль 80 3000К 155×85° | PL-3429.0000.0080-30.155085 | 80 | 12370 | 3000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 155 |
Парк Боул Консоль 80 4000К 150° | PL-3429.0001.0080-40.150150 | 80 | 13300 | 4000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 166 |
Парк Боул Консоль 80 4000К 155×85° | PL-3429.0000.0080-40.155085 | 80 | 13300 | 4000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 166 |
Парк Боул Консоль 80 5000К 150° | PL-3429.0001.0080-50.150150 | 80 | 13300 | 5000 | 150 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 166 |
Парк Боул Консоль 80 5000К 155×85° | PL-3429.0000.0080-50.155085 | 80 | 13300 | 5000 | 155x85 | 70 | IP66 | консольный | 667×482×183 | 166 |
Тип крепления
|
консольный |
Длина, мм
|
667 |
Ширина, мм
|
482 |
Высота, мм
|
183 |
Степень защиты
|
IP66 |
Световой поток, lm
|
4840, 5200, 6420, 6900, 8000, 8600, 9490, 10200, 12370, 13300, 16090, 17300, 18700, 20100, 22790, 24500 |
Мощность, Вт
|
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 |
Угол излучения, °
|
150, 155x85 |
Световая эффективность, lm/w
|
107, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 163, 166, 168, 170, 172, 173 |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
70 |
Создайте свой индивидуальный товар:
ДЕКОРАТИВНАЯ ЧАША (ТИП 3)
круг | квадрат |
МОНТАЖНАЯ ЧАША ( ТИП 1 )
круг | квадрат |
ЧАША ПОД БЛОК ПИТАНИЯ ( ТИП 2 )
круг | квадрат | цилиндр |
закругленный прямоугольник |
прямоугольник |
ТИПЫ ПОДВЕСОВ
прямые подвесы |
жесткие подвесы |
подвесы в одну чашу |
подвес на цепи |
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете