Опора
Алюминий
Сталь
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Высота, мм
—
3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000
Диаметр, мм
—
98, 110, 122, 134, 146, 158
Покрытие
—
без покраски с горячим цинкованием, грунт-эмаль, грунт-эмаль с горячим цинкованием
Материал
—
алюминий, сталь
Рабочая температура
—
-40 ...+40С
Срок эксплуатации
—
50000 часов
Применение: городские дороги, поселковые дороги (внутренние), парки, пешеходные зоны, велосипедные дороги.
АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Вес* | Тип закладной или опоры | Покраска корпуса | Материал изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|
USOP-7-30-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D98/60 H3000 | 21,6 | USZL-4-10-000-T12 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-40-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D110/60 H4000 | 28,1 | USZL-4-12-000-T12 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-50-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D122/60 H5000 | 36,2 | USZL-4-12-000-T12 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-60-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D134/60 H6000 | 45,2 | USZL-4-15-000-T12 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-70-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D146/60 H7000 | 57,6 | USZL-4-15-000-T13 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-80-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D158/60 H8000 | 79,1 | USZL-4-15-000-T14 | Без покраски с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-30-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D98/60 H3000 | 22,9 | USZL-4-10-000-T12 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-40-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D110/60 H4000 | 29,9 | USZL-4-12-000-T12 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-50-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D122/60 H5000 | 38,4 | USZL-4-12-000-T12 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-60-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D134/60 H6000 | 47,9 | USZL-4-15-000-T12 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-70-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D146/60 H7000 | 60,7 | USZL-4-15-000-T13 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-80-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D158/60 H8000 | 82,7 | USZL-4-15-000-T14 | Покраска по RAL(СВ) | Сталь |
USOP-7-30-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D98/60 H3000 | 22,9 | USZL-4-10-000-T12 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-40-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D110/60 H4000 | 29,9 | USZL-4-12-000-T12 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-50-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D122/60 H5000 | 38,4 | USZL-4-12-000-T12 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-60-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D134/60 H6000 | 47,9 | USZL-4-15-000-T12 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-70-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D146/60 H7000 | 60,7 | USZL-4-15-000-T13 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
USOP-7-80-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D158/60 H8000 | 82,7 | USZL-4-15-000-T14 | Покраска по RAL(СВ), с горячим цинкованием | Сталь |
АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Вес* | Тип закладной или опоры | Покраска корпуса | Материал изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|
USOPA-1-30-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D120/80 H3000 | 11,0 | USZL-4-10-000-T16 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
USOPA-1-40-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D120/80 H4000 | 20,0 | USZL-4-12-000-T16 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
USOPA-1-50-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D120/80 H5000 | 21,6 | USZL-4-15-000-T16 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
USOPA-1-60-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D160/90 H6000 | 27,0 | USZL-4-15-000-T17 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
USOPA-1-70-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D160/90 H7000 | 29,0 | USZL-4-17-000-T17 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
USOPA-1-80-000-T11 | Опора уличная SVETHOLL Тип-11 | D200/90 H8000 | 34,0 | USZL-4-20-000-T18 | Покраска по RAL(СВ) | Алюминий |
Высота, мм
|
3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Диаметр, мм
|
98, 110, 122, 134, 146, 158 |
Покрытие
|
без покраски с горячим цинкованием, грунт-эмаль, грунт-эмаль с горячим цинкованием |
Материал
|
алюминий, сталь |
Рабочая температура
|
-40 ...+40С |
Срок эксплуатации
|
50000 часов |
Документы и 3D модели
Создайте свой индивидуальный товар:
ДЕКОРАТИВНАЯ ЧАША (ТИП 3)
круг | квадрат |
МОНТАЖНАЯ ЧАША ( ТИП 1 )
круг | квадрат |
ЧАША ПОД БЛОК ПИТАНИЯ ( ТИП 2 )
круг | квадрат | цилиндр |
закругленный прямоугольник |
прямоугольник |
ТИПЫ ПОДВЕСОВ
прямые подвесы |
жесткие подвесы |
подвесы в одну чашу |
подвес на цепи |
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете