Парковый
Алюминий
Сталь
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказ индивидуальных параметров
Доставка любой транспортной компанией
Характеристики
Длина, мм
—
493, 440
Ширина, мм
—
133, 390
Высота, мм
—
3000, 4000
Степень защиты
—
IP65
Частота напряжения
—
50Hz
Источник света
—
LED
Все характеристики
АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Люмены | Вес* | Тип закладной/опоры | КСС | Покраска корпуса | Цветовая температура | Материал изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USND-4-30-030 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L493 B133 H3000 | 30 | 3840 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000 4000 5000К | Сталь, алюминий | |
USND-4-40-030 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L493 B133 H4000 | 30 | 3840 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000 4000 5000К | Сталь, алюминий | |
USND-4-30-045 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L440 B390 H3000 | 45 | 5760 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000 4000 5000К | Сталь, алюминий | |
USND-4-40-045 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L440 B390 H4000 | 45 | 5760 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000 4000 5000К | Сталь, алюминий |
АРТИКУЛ | Наименование | Размеры | Мощность | Люмены | Вес* | Тип закладной/опоры | КСС | Покраска корпуса | Цветовая температура | Материал изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNDA-4-30-030 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L468 B108 H3000 | 30W | 3840 Lm | 14,9 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Алюминий |
USNDA-4-40-030 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L468 B108 H4000 | 30W | 3840 Lm | 18,1 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Алюминий |
USNDA-4-30-045 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L415 B365 H3000 | 45W | 5760 Lm | 16,5 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Алюминий |
USNDA-4-40-045 | Светильник уличный SVETHOLL Нодо | L415 B365 H4000 | 45W | 5760 Lm | 19,6 | Тип-2 | 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60° | Покраска по RAL(СВ) | 3000К/4000К/5000К | Алюминий |
Длина, мм
|
493, 440 |
Ширина, мм
|
133, 390 |
Высота, мм
|
3000, 4000 |
Степень защиты
|
IP65 |
Частота напряжения
|
50Hz |
Источник света
|
LED |
Световой поток, lm
|
3840, 5760 |
КСС
|
5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;15°/60° |
Мощность, Вт
|
30, 45 |
Угол излучения, °
|
7, 10, 15, 30, 45, 60, 15x60 |
Материал
|
алюминий, сталь |
Напряжение сети, В
|
185-264V |
Рабочая температура
|
.-40 ...+40С |
Цветовая t, K
|
3000, 4000, 5000 |
Цветопередача, CRI
|
>85 |
Срок эксплуатации
|
50000 часов |
Коэффициент мощности
|
≥0.95 |
Пусковой ток
|
70А |
Гарантия
|
3 года, далее сервисное обслуживание (Возможна расширенная гарантия) |
Документы и 3D модели
МАТОВЫЕ
|
|
||||||
СВ-01 | СВ-03 | СВ-04 | СВ-06 | СВ-07 | СВ-10 | СВ-22 | |
СВ-23 | СВ-24 | СВ-25 | СВ-26 | СВ-27 | СВ-28 | СВ-29 | |
СВ-30 | СВ-31 | СВ-32 | СВ-33 | СВ-51 | СВ-52 | СВ-53 | |
СВ-73 | СВ-74 | СВ-75 | СВ-76 | СВ-77 | СВ-78 | СВ-79 | |
СВ-80 | СВ-81 | СВ-83 | СВ-84 | СВ-85 | СВ-86 |
ГЛЯНЦЕВЫЕ
СВ-02 | СВ-05 | СВ-08 | СВ-09 | СВ-11 | СВ-12 | СВ-13 | |
СВ-14 | СВ-17 | СВ-21 |
КРОКОДИЛОВАЯ КОЖА
СВ-18 | СВ-19 | СВ-20 |
ПОТАЛЬ
СВ-48 | СВ-49 | СВ-50 |
КОРОЕД
СВ-34 | СВ-35 | СВ-36 | СВ-37 | СВ-38 | СВ-39 | СВ-40 |
ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА
СВ-15 2 | СВ-15 | СВ-16 | СВ-55 |
ГРЕБЕНЬ
СВ-41 | СВ-42 |
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
СВ-72 |
ПАТИНА
СВ-43 | СВ-44 | СВ-54 |
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО
СВ-45 | СВ-46 | СВ-57 |
МОЛОТКОВЫЕ
СВ-56 | СВ-57 | СВ-58 | СВ-59 | СВ-60 | СВ-61 | СВ-62 | |
СВ-63 | СВ-64 | СВ-65 | СВ-66 | СВ-67 | СВ-68 | СВ-69 | |
СВ-70 | СВ-71 |
Заказать в нужном цвете
Вам также может понравиться